新柴股份今日开启申购,公司此次发行总数为6028万股,其中网上发行1718万股,申购代码301032,申购价格4.97元 ,发行市盈率为14.77倍,单一账户申购上限为1.70万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为浙江新柴股份有限公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前,公司已发展成为一家集研发、制造于一体,产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301032 | 股票简称 | 新柴股份 |
申购代码 | 301032 | 发行价 | 4.97元 |
发行市盈率 | 14.77倍 | 参考行业市盈率 | 29.48 |
申购日期 | 2021.07.13 | 网上发行数量 | 1718.05万股 |
总发行数量 | 6028.34万股 | 申购股数上限 | 17000股 |
顶格申购需配市值 | 17.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.07.15 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期 | 25310.89 |
高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目 | 16037.16 |
新柴股份研发中心升级改造项目 | 7061.40 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 25.72 | 19.71 | 17.96 |
净资产(亿元) | 7.54 | 6.60 | 5.71 |
营业收入(亿元) | 24.61 | 18.88 | 17.54 |
净利润(亿元) | 0.94 | 0.54 | 0.73 |
资本公积(亿元) | 3.0815 | 3.0815 | 2.5900 |
未分配利润(亿元) | 1.8457 | 1.0030 | 0.7673 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.32 | 0.43 |
每股经营现金流(元) | 2.35 | 0.32 | 0.83 |
净资产收益率(加权)(%) | 13.25 | 9.19 | 14.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值