600621股吧解禁表_600621东方财富股吧

jijinwang

人气排名 名称 代码 最新价 涨跌幅

1 君正集团 601216 9.13 -2.25%

2 沧州明珠 002108 6.73 +9.97%

3 协鑫集成 002506 5.14 +2.59%

4 歌尔股份 002241 42.88 +6.96%

5 千方科技 002373 25.77 +3.45%

6 华谊兄弟 300027 6.80 +8.45%

7 分众传媒 002027 7.01 +10.05%

8 省广集团 002400 8.88 -2.63%

9 东方财富 300059 26.15 +3.85%

10 复星医药 600196 53.49 -2.48%

11 长电科技 600584 43.20 -3.29%

12 立讯精密 002475 53.62 +4.50%

13 福田汽车 600166 2.86 +1.78%

14 太平洋 601099 4.75 +4.17%

15 京东方A 000725 5.19 +0.19%

16 海南发展 002163 21.56 +5.12%

17 国药股份 600511 48.15 -3.72%

18 天山生物 300313 7.76 +10.07%

19 好想你 002582 16.83 +10.00%

20 坚瑞沃能 300116 2.09 +10.00%

21 北斗星通 002151 59.32 -2.95%

22 惠而浦 600983 6.33 +10.09%

23 涪陵榨菜 002507 45.56 +10.00%

24 金科文化 300459 3.32 +9.93%

25 力帆股份 601777 4.37 +1.86%

26 哈高科 600095 17.10 -9.95%

27 华电能源 600726 2.85 +10.04%

28 广东榕泰 600589 5.92 +4.04%

29 科大讯飞 002230 38.85 +3.96%

30 御银股份 002177 6.79 -3.00%

31 联创光电 600363 27.94 +10.00%

32 宁波韵升 600366 6.70 +10.02%

33 津滨发展 000897 3.23 +9.86%

34 汇金股份 300368 13.34 +1.91%

35 闽东电力 000993 9.04 +9.98%

36 生益科技 600183 24.94 -5.60%

37 贤丰控股 002141 3.82 +10.09%

38 XD中信证 600030 31.92 +1.40%

39 超频三 300647 10.66 +10.01%

40 格力电器 000651 54.22 +0.17%

41 首钢股份 000959 4.81 +10.07%

42 光启技术 002625 21.50 +2.28%

43 鱼跃医疗 002223 36.90 +0.19%

44 京粮控股 000505 12.80 -5.19%

45 通裕重工 300185 2.77 +9.92%

46 华天科技 002185 15.70 -0.32%

47 沪电股份 002463 21.93 -4.78%

48 格林美 002340 5.80 +4.32%

49 三全食品 002216 38.87 +9.46%

50 继峰股份 603997 8.32 +10.05%

51 海能实业 300787 59.37 +10.01%

52 京威股份 002662 4.95 +6.68%

53 第一创业 002797 11.09 +2.31%

54 紫光国微 002049 128.42 -3.91%

55 中体产业 600158 13.30 -6.99%

56 宁德时代 300750 192.23 +2.02%

57 中兴通讯 000063 38.88 +0.08%

58 贵州茅台 600519 1676.00 +0.72%

59 登海种业 002041 21.83 -6.83%

60 天润乳业 600419 16.82 +10.01%

61 莲花健康 600186 3.00 +9.89%

62 东旭光电 000413 3.37 +3.06%

63 蓝思科技 300433 32.14 +1.07%

64 农发种业 600313 5.98 -8.42%

65 漫步者 002351 19.35 +5.68%

66 汇顶科技 603160 188.63 -0.77%

67 渤海轮渡 603167 17.63 +9.98%

68 西藏药业 600211 105.00 -3.05%

69 首都在线 300846 34.50 +10.01%

70 金健米业 600127 14.32 -3.24%

71 中粮科技 000930 10.12 +7.89%

72 恒顺醋业 600305 25.95 +3.06%

73 天玑科技 300245 11.41 +10.03%

74 骆驼股份 601311 9.06 +7.99%

75 达安基因 002030 37.75 -4.02%

76 韦尔股份 603501 188.01 +2.74%

77 紫光股份 000938 45.58 +6.97%

78 中国卫星 600118 40.40 -2.77%

79 中芯国际-U 688981 71.87 -0.32%

80 湖南发展 000722 8.33 +10.04%

81 海天味业 603288 165.50 +0.82%

82 中国平安 601318 78.25 +0.84%

83 保龄宝 002286 20.85 +2.21%

84 国联证券 601456 16.85 -3.05%

85 协创数据 300857 39.33 +10.01%

86 海汽集团 603069 42.70 -1.79%

87 欧菲光 002456 19.08 +0.37%

88 山东威达 002026 9.85 +10.06%

89 青龙管业 002457 10.84 -8.60%

90 海天精工 601882 15.49 +10.01%

91 隆基股份 601012 54.00 +5.02%

92 中恒电气 002364 11.39 -9.96%

93 凯撒文化 002425 13.21 +2.56%

94 道道全 002852 23.38 +10.02%

95 华能国际 600011 6.20 +5.08%

96 万达电影 002739 19.60 +3.00%

97 五 粮 液 000858 218.40 +0.91%

98 片仔癀 600436 206.99 +3.46%

99 名臣健康 002919 36.30 +10.00%

100 TCL科技 000100 6.55 +1.24%

101 山东药玻 600529 50.64 -1.86%

102 仟源医药 300254 9.10 +10.04%

103 长安汽车 000625 11.86 +3.76%

104 国海证券 000750 5.82 +4.11%

105 天山股份 000877 21.02 -0.80%

106 昆仑万维 300418 26.50 +5.58%

107 水晶光电 002273 16.53 +3.64%

108 三安光电 600703 26.56 -2.57%

109 世茂股份 600823 5.05 +10.02%

110 经纬辉开 300120 19.05 +3.20%

111 恒瑞医药 600276 91.80 +0.11%

112 华昌达 300278 6.19 +1.14%

113 华友钴业 603799 44.18 +1.35%

114 西菱动力 300733 14.74 +10.00%

115 伊利股份 600887 34.89 +2.41%

116 天下秀 600556 23.57 +9.99%

117 康希诺-U 688185 349.03 +0.78%

118 三七互娱 002555 44.05 +6.22%

119 深南电路 002916 139.50 -2.34%

120 张 裕A 000869 37.40 +10.00%

121 财通证券 601108 15.14 +0.46%

122 比亚迪 002594 79.58 +1.31%

123 光明乳业 600597 20.28 +8.92%

124 大禹节水 300021 5.68 -8.83%

125 星徽精密 300464 25.86 +10.00%

126 赤峰黄金 600988 21.01 -2.73%

127 乐惠国际 603076 53.90 +10.00%

128 同花顺 300033 141.20 +0.86%

129 通化东宝 600867 14.72 +3.37%

130 晶澳科技 002459 22.92 +9.98%

131 广东甘化 000576 11.70 +4.09%

132 王府井 600859 57.74 +1.87%

133 闻泰科技 600745 135.54 -0.75%

134 千禾味业 603027 43.14 +5.74%

135 西部建设 002302 11.90 +1.97%

136 海螺水泥 600585 59.36 +0.20%

137 海康威视 002415 37.65 -0.42%

138 通富微电 002156 25.74 -0.81%

139 中信建投 601066 53.89 +1.37%

140 领益智造 002600 11.50 +1.59%

141 国民技术 300077 9.80 -5.77%

142 莫高股份 600543 9.72 -6.99%

143 摩恩电气 002451 9.05 -6.02%

144 梅雁吉祥 600868 3.50 -5.91%

145 金发科技 600143 16.45 +2.62%

146 马钢股份 600808 2.98 -5.70%

147 泰和科技 300801 27.56 +10.02%

148 海澜之家 600398 7.28 +6.59%

149 浪潮信息 000977 35.78 -1.00%

150 捷成股份 300182 5.64 +3.49%

151 秦安股份 603758 9.92 +2.90%

152 精工钢构 600496 7.14 +3.63%

153 大北农 002385 11.79 -0.59%

154 海鸥住工 002084 14.19 +10.00%

155 中国人寿 601628 44.70 +1.64%

156 光环新网 300383 26.37 +3.74%

157 国投中鲁 600962 10.89 +10.00%

158 凌云股份 600480 10.38 +9.96%

159 紫金矿业 601899 6.20 -1.90%

160 天奇股份 002009 11.19 -3.03%

161 华兰生物 002007 55.53 -1.47%

162 中炬高新 600872 80.86 +6.82%

163 天和防务 300397 24.12 +9.19%

164 正邦科技 002157 24.12 +2.51%

165 杭氧股份 002430 19.56 +10.01%

166 西域旅游 300859 29.56 +10.01%

167 东阿阿胶 000423 43.90 +7.23%

168 双汇发展 000895 59.30 +3.49%

169 光大证券 601788 22.08 +1.05%

170 奥海科技 002993 56.67 +10.00%

171 金达威 002626 43.45 -0.62%

172 二三四五 002195 3.08 +0.98%

173 钱江摩托 000913 19.27 +9.99%

174 世纪华通 002602 10.87 +1.12%

175 兆易创新 603986 205.80 -0.05%

176 梅轮电梯 603321 8.78 -9.95%

177 牧原股份 002714 89.74 -0.08%

178 金固股份 002488 6.76 -5.19%

179 来伊份 603777 21.69 +7.11%

180 双星新材 002585 10.83 +4.03%

181 联创股份 300343 2.88 +7.06%

182 沃森生物 300142 64.93 +0.36%

183 福耀玻璃 600660 28.44 -0.25%

184 乐歌股份 300729 74.53 +10.01%

185 奥特佳 002239 5.02 +0.80%

186 越秀金控 000987 23.08 +1.76%

187 万 科A 000002 27.36 -0.44%

188 海尔智家 600690 23.00 -0.26%

189 松霖科技 603992 21.71 -8.40%

190 联创电子 002036 12.77 +2.49%

191 天齐锂业 002466 24.38 -0.89%

192 中国软件 600536 102.01 -1.83%

193 星星科技 300256 7.38 +3.65%

194 深南股份 002417 9.91 +0.20%

195 三花智控 002050 22.03 +6.68%

196 华鑫股份 600621 22.50 +3.69%

197 海欣食品 002702 11.80 +2.25%

198 绿地控股 600606 8.23 +0.49%

199 有友食品 603697 26.67 +0.38%

200 智飞生物 300122 138.95 +2.05%

201 江淮汽车 600418 9.43 -3.28%

202 神农科技 300189 5.19 -6.15%

203 上海电影 601595 16.48 +7.71%

204 中联重科 000157 8.34 0.00%

205 北大荒 600598 21.17 -0.33%

206 兄弟科技 002562 6.74 -2.60%

207 永艺股份 603600 21.35 +9.99%

208 温氏股份 300498 23.81 -0.29%

209 北方稀土 600111 12.93 -2.05%

210 上海梅林 600073 12.35 +6.37%

211 金字火腿 002515 7.49 +5.64%

212 中国核建 601611 8.88 -1.66%

213 邦讯技术 300312 6.27 +5.38%

214 仙鹤股份 603733 24.70 +3.91%

215 未名医药 002581 21.39 -1.79%

216 中银证券 601696 30.67 +2.68%

217 浙江龙盛 600352 14.83 +1.16%

218 N长鸿 605008 15.18 +44.02%

219 中科曙光 603019 45.08 +1.35%

220 延安必康 002411 6.73 +0.30%

221 长春高新 000661 446.01 -0.67%

222 *ST瀚叶 600226 1.42 +5.19%

223 美锦能源 000723 6.94 -1.14%

224 甘源食品 002991 147.70 +7.28%

225 拓邦股份 002139 6.76 +5.79%

226 妙可蓝多 600882 44.10 +5.55%

227 松炀资源 603863 14.62 +4.80%

228 丰乐种业 000713 12.92 -1.45%

229 神火股份 000933 5.83 +6.97%

230 洪都航空 600316 36.35 +1.45%

231 晶方科技 603005 76.73 +0.03%

232 上汽集团 600104 18.27 +0.61%

233 汉邦高科 300449 14.65 +9.98%

234 上海机场 600009 77.69 +2.21%

235 寒锐钴业 300618 83.75 +4.22%

236 金力永磁 300748 41.51 +1.00%

237 正川股份 603976 65.96 -3.81%

238 工业富联 601138 14.80 -0.20%

239 中国中免 601888 199.38 +2.77%

240 西部资源 600139 4.36 -3.11%

241 完美世界 002624 36.80 +4.22%

242 合肥城建 002208 13.79 -3.63%

243 通威股份 600438 22.83 +3.12%

244 新日恒力 600165 7.79 -3.47%

245 西南证券 600369 5.86 +4.27%

246 明德生物 002932 83.08 -1.04%

247 长盈精密 300115 24.76 +2.48%

248 长信科技 300088 11.31 +0.80%

249 硕世生物 688399 266.00 -12.87%

250 甘李药业 603087 154.46 -3.26%

251 怡达股份 300721 26.71 +10.01%

252 大华股份 002236 22.86 -0.17%

253 罗 牛 山 000735 11.43 -1.72%

254 锦龙股份 000712 14.84 -5.48%

255 美的集团 000333 69.38 +0.49%

256 德威新材 300325 2.94 +5.76%

257 永辉超市 601933 8.91 +0.34%

258 桂东电力 600310 4.66 -5.48%

259 星辉娱乐 300043 4.15 +6.41%

260 大智慧 601519 10.62 +0.57%

261 东方钽业 000962 9.24 +6.21%

262 透景生命 300642 56.52 +10.00%

263 芯能科技 603105 11.59 +1.58%

264 英特集团 000411 20.55 -2.38%

265 综艺股份 600770 6.81 -3.81%

266 隆平高科 000998 21.18 -1.40%

267 中泰证券 600918 16.43 +1.11%

268 张江高科 600895 21.96 +2.57%

269 北方导航 600435 10.28 -2.84%

270 海联金汇 002537 7.32 -3.43%

271 光线传媒 300251 15.13 +1.27%

272 冠盛股份 605088 24.99 -8.83%

273 兴森科技 002436 12.58 +0.72%

274 碧水源 300070 9.19 +3.26%

275 卓胜微 300782 373.46 -1.72%

276 莱茵生物 002166 9.58 -3.82%

277 西安旅游 000610 10.30 -2.83%

278 中国联通 600050 5.35 +0.75%

279 姚记科技 002605 37.92 +4.32%

280 精准信息 300099 8.25 -5.06%

281 东方航空 600115 5.15 +3.83%

282 新城市 300778 62.99 +2.27%

283 三六零 601360 18.94 +0.69%

284 新 希 望 000876 35.26 +2.71%

285 宏辉果蔬 603336 14.69 +4.41%

286 山煤国际 600546 15.60 +7.51%

287 中国太保 601601 32.27 +0.75%

288 科伦药业 002422 25.07 +7.14%

289 青岛啤酒 600600 82.00 +5.96%

290 太阳纸业 002078 13.78 +4.55%

291 博睿数据 688229 146.60 +13.93%

292 中环股份 002129 22.68 -0.57%

293 科思股份 300856 93.10 +6.34%

294 宝丰能源 600989 12.84 -0.85%

295 东莞控股 000828 11.57 -2.28%

296 佛塑科技 000973 5.66 +4.81%

297 酒鬼酒 000799 72.95 +0.58%

298 奥马电器 002668 5.51 -1.08%

299 中国核电 601985 4.70 +3.75%

300 江南高纤 600527 3.32 +4.08%

301 泸州老窖 000568 127.86 +1.99%

302 顺丰控股 002352 71.61 +3.59%

303 浙商证券 601878 15.28 +0.46%

304 图南股份 300855 48.96 +5.04%

305 雅克科技 002409 58.11 -1.48%

306 正业科技 300410 8.24 +7.01%

307 马应龙 600993 23.49 +7.16%

308 利欧股份 002131 3.15 0.00%

309 融钰集团 002622 3.56 -2.20%

310 中航沈飞 600760 60.39 +0.80%

311 克明面业 002661 25.62 +5.65%

312 亨通光电 600487 16.40 +0.06%

313 山东黄金 600547 28.78 -1.00%

314 中国电影 600977 15.39 +3.57%

315 东山精密 002384 27.25 +0.85%

316 盐津铺子 002847 145.00 +6.62%

317 均瑶健康 605388 25.74 +10.00%

318 洛阳钼业 603993 4.48 0.00%

319 N时空 605178 92.61 +44.01%

320 金龙羽 002882 12.17 -2.72%

321 招商银行 600036 37.77 +0.67%

322 露笑科技 002617 6.41 -4.47%

323 万集科技 300552 50.00 +7.07%

324 北方华创 002371 199.40 +0.20%

325 三一重工 600031 21.10 -0.99%

326 士兰微 600460 17.19 -1.38%

327 风华高科 000636 34.50 +0.29%

328 康华生物 300841 567.48 -2.77%

329 海通证券 600837 15.32 +2.27%

330 蓝英装备 300293 20.12 -4.24%

331 维维股份 600300 4.00 +4.44%

332 平安银行 000001 14.45 -0.96%

333 大康农业 002505 2.91 -0.34%

334 XD中国人 601319 7.44 -0.40%

335 云南白药 000538 103.41 +2.08%

336 亿纬锂能 300014 49.62 +2.14%

337 以岭药业 002603 28.76 -0.90%

338 唐源电气 300789 63.71 +10.00%

339 亚玛顿 002623 37.42 +7.71%

340 大东南 002263 2.85 +3.26%

341 金逸影视 002905 13.01 +3.91%

342 爱尔眼科 300015 45.30 +2.56%

343 汤臣倍健 300146 24.78 +3.73%

344 道恩股份 002838 30.11 +2.83%

345 新产业 300832 159.17 +6.43%

346 能科股份 603859 41.87 -10.00%

347 人福医药 600079 38.00 +2.65%

348 宝钢股份 600019 5.08 +0.79%

349 金洲管道 002443 8.10 +1.89%

350 岭南控股 000524 12.30 -2.07%

351 文投控股 600715 3.51 +6.69%

352 格林达 603931 37.26 +10.01%

353 市北高新 600604 9.64 +2.88%

354 广电网络 600831 8.72 +0.58%

355 科大智能 300222 11.11 +1.09%

356 中国长城 000066 18.48 -1.39%

357 德邦股份 603056 16.74 +1.82%

358 大族激光 002008 37.41 +0.48%

359 西部创业 000557 3.92 +3.43%

360 东方网力 300367 4.02 +6.07%

361 信隆健康 002105 10.89 +8.79%

362 安琪酵母 600298 70.10 +4.08%

363 华泰证券 601688 21.22 +1.82%

364 中顺洁柔 002511 26.43 +3.53%

365 杉杉股份 600884 11.67 -8.18%

366 天汽模 002510 5.19 -2.44%

367 晨鸣纸业 000488 5.39 +2.28%

368 金风科技 002202 11.33 -0.87%

369 国泰君安 601211 19.54 +1.66%

370 工商银行 601398 5.01 +0.20%

371 南京公用 000421 7.26 -4.97%

372 特 力A 000025 23.38 +2.68%

373 爱康科技 002610 2.32 +0.87%

374 南极电商 002127 21.01 +3.09%

375 科拓生物 300858 95.05 +8.01%

376 文灿股份 603348 23.54 +4.34%

377 安记食品 603696 14.90 +0.47%

378 万华化学 600309 69.20 +0.58%

379 亚盛集团 600108 4.05 -1.94%

380 银之杰 300085 21.13 -1.22%

381 天音控股 000829 7.69 +3.22%

382 赣锋锂业 002460 51.80 -0.65%

383 中船防务 600685 33.46 +1.24%

384 掌趣科技 300315 8.40 +3.70%

385 深康佳A 000016 7.43 -1.72%

386 中国重工 601989 5.06 +0.20%

387 三只松鼠 300783 65.07 -1.26%

388 鹏鼎控股 002938 47.32 +4.71%

389 中国巨石 600176 14.40 +0.35%

390 万泰生物 603392 211.55 +0.98%

391 中国石油 601857 4.46 0.00%

392 帝尔激光 300776 123.98 +7.29%

393 深物业A 000011 25.69 -2.84%

394 新 和 成 002001 30.60 +3.83%

395 京基智农 000048 31.00 +7.04%

396 创世纪 300083 10.40 +3.90%

397 共达电声 002655 9.47 +1.28%

398 拓斯达 300607 48.54 +6.42%

399 双塔食品 002481 17.18 -0.69%

400 中衡设计 603017 15.60 +5.41%

401 ST加加 002650 8.88 +4.96%

402 华鹏飞 300350 5.52 -0.72%

403 保利地产 600048 16.56 -0.54%

404 通葡股份 600365 3.90 +3.45%

405 海兰信 300065 15.84 +10.00%

406 探路者 300005 5.46 +7.27%

407 航天机电 600151 7.98 -3.86%

408 美盛文化 002699 7.40 -3.01%

409 苏宁易购 002024 10.25 +0.10%

410 星期六 002291 19.23 -0.93%

411 永鼎股份 600105 6.35 +3.08%

412 沈阳化工 000698 7.00 -4.24%

413 游族网络 002174 21.30 +2.06%

414 广电运通 002152 14.11 -1.74%

415 国元证券 000728 11.26 +3.59%

416 西水股份 600291 9.92 +1.64%

417 华东医药 000963 26.89 -0.81%

418 广安爱众 600979 4.04 -1.22%

419 华安证券 600909 9.00 +3.33%

420 亚太药业 002370 6.08 -2.72%

421 华英农业 002321 5.17 +3.19%

422 天坛生物 600161 44.20 +0.23%

423 迈瑞医疗 300760 317.72 +2.36%

424 永泰能源 600157 1.53 0.00%

425 天源迪科 300047 8.95 +3.95%

426 航发动力 600893 46.00 -1.31%

427 信维通信 300136 58.43 +1.53%

428 三鑫医疗 300453 19.60 +7.69%

429 烽火通信 600498 27.39 +0.07%

430 丝路视觉 300556 21.91 +4.48%

431 拓普集团 601689 40.71 +3.25%

432 拉卡拉 300773 35.92 -2.13%

433 华胜天成 600410 13.61 -1.59%

434 启明信息 002232 14.38 +0.42%

435 长城军工 601606 17.28 -3.79%

436 葫芦娃 605199 36.32 -1.97%

437 鲁信创投 600783 17.69 +5.80%

438 得利斯 002330 8.43 +2.06%

439 中国中车 601766 5.89 +0.34%

440 国药一致 000028 53.91 -1.52%

441 龙江交通 601188 3.13 -9.80%

442 新朋股份 002328 6.14 +1.99%

443 康泰生物 300601 206.05 +4.46%

444 中天精装 002989 54.77 +7.58%

445 深科技 000021 26.40 -1.46%

446 供销大集 000564 3.73 0.00%

447 网宿科技 300017 8.80 +0.92%

448 振德医疗 603301 77.40 +0.12%

449 方大炭素 600516 6.94 +0.43%

450 大唐电信 600198 12.81 +0.87%

451 华凯创意 300592 23.51 +10.01%

452 凯撒旅业 000796 15.42 -1.28%

453 广发证券 000776 15.83 +1.41%

454 成飞集成 002190 33.07 -2.42%

455 中超控股 002471 2.63 -2.59%

456 上海钢联 300226 85.01 +9.27%

457 特变电工 600089 8.40 -1.41%

458 安诺其 300067 4.49 +3.46%

459 安洁科技 002635 24.51 +2.77%

460 康力电梯 002367 10.68 -2.55%

461 劲拓股份 300400 18.28 +4.70%

462 利君股份 002651 9.00 -6.05%

463 顺鑫农业 000860 66.38 +2.80%

464 华软科技 002453 6.16 -8.47%

465 东华软件 002065 12.00 0.00%

466 恒生电子 600570 100.61 -0.49%

467 东宏股份 603856 19.20 -2.93%

468 海信家电 000921 15.49 +6.10%

469 百联股份 600827 17.56 +0.34%

470 雷科防务 002413 9.31 -0.32%

471 江山股份 600389 23.88 -5.65%

472 英威腾 002334 5.51 +2.80%

473 东方通信 600776 15.24 0.00%

474 招商南油 601975 2.97 -1.00%

475 模塑科技 000700 7.66 -0.78%

476 三聚环保 300072 5.97 +6.04%

477 华策影视 300133 8.50 +3.41%

478 人民网 603000 21.00 +1.45%

479 上海医药 601607 21.71 -0.46%

480 天风证券 601162 7.06 +1.44%

481 四会富仕 300852 120.26 +7.92%

482 科华控股 603161 16.30 -7.12%

483 湖南盐业 600929 7.44 +5.83%

484 万向德农 600371 16.89 -3.49%

485 鄂尔多斯 600295 9.68 -4.63%

486 梅花生物 600873 6.52 +0.77%

487 红日药业 300026 5.52 -1.25%

488 东信和平 002017 13.79 -1.50%

489 福达股份 603166 8.14 +4.76%

490 苏垦农发 601952 15.41 -0.71%

491 西王食品 000639 7.66 +2.27%

492 沪光股份 605333 10.15 +9.97%

493 平潭发展 000592 3.63 -0.55%

494 四川金顶 600678 7.82 -2.01%

495 信雅达 600571 9.56 +4.25%

496 北京文化 000802 8.46 +2.17%

497 京沪高铁 601816 6.26 +0.16%

498 冠农股份 600251 8.75 -4.68%

499 中兵红箭 000519 10.75 -1.74%

500 中天科技 600522 11.25 +0.18%

501 泰永长征 002927 15.38 +5.92%

502 常熟汽饰 603035 16.05 +4.83%

503 天康生物 002100 17.90 +1.88%

504 招商轮船 601872 6.74 +0.90%

505 南方航空 600029 5.87 +0.86%

506 润达医疗 603108 16.03 +8.31%

507 贝因美 002570 8.95 -1.86%

508 四维图新 002405 17.85 -0.34%

509 澳柯玛 600336 7.69 -0.90%

510 蓝色光标 300058 7.36 +0.82%

511 信立泰 002294 35.83 +7.34%

512 旗滨集团 601636 8.57 -6.24%

513 古鳌科技 300551 30.69 +10.00%

514 东方电热 300217 3.02 +2.72%

515 中航飞机 000768 25.64 -1.69%

516 飞天诚信 300386 25.08 -2.75%

517 诚迈科技 300598 176.70 +0.02%

518 中国卫通 601698 23.40 -0.97%

519 乐普医疗 300003 37.54 -0.69%

520 隆基机械 002363 7.94 +3.25%

521 东方雨虹 002271 56.20 +3.08%

522 新潮能源 600777 1.81 0.00%

523 洋河股份 002304 129.90 +1.87%

524 海能达 002583 8.99 +1.35%

525 南京证券 601990 15.65 +0.77%

526 天味食品 603317 65.27 +4.95%

527 航天发展 000547 20.23 +1.91%

528 普利制药 300630 46.46 +3.34%

529 共进股份 603118 14.05 -3.90%

530 龙蟠科技 603906 28.81 +7.54%

531 沪硅产业-U 688126 43.86 -1.06%

532 德林海 688069 135.74 +11.98%

533 煌上煌 002695 29.69 +4.73%

534 徐工机械 000425 6.41 -1.23%

535 海格通信 002465 13.71 -1.86%

536 甬金股份 603995 35.40 +7.66%

537 盐 田 港 000088 8.50 +0.47%

538 桃李面包 603866 65.34 +5.05%

539 汉缆股份 002498 4.90 +0.41%

540 英洛华 000795 6.25 +0.97%

541 海特高新 002023 17.12 -3.11%

542 搜于特 002503 2.79 +0.72%

543 良品铺子 603719 80.19 +2.02%

544 重庆啤酒 600132 84.34 +4.12%

545 春风动力 603129 105.98 +8.03%

546 新力金融 600318 12.27 -1.05%

547 四川长虹 600839 3.21 +0.63%

548 小商品城 600415 6.28 -0.16%

549 众信旅游 002707 9.25 +5.35%

550 山东海化 000822 4.76 +8.68%

551 *ST联络 002280 1.38 +0.73%

552 白云机场 600004 15.36 +2.13%

553 厦门钨业 600549 14.79 +1.16%

554 中鼎股份 000887 11.89 +0.85%

555 吉比特 603444 630.95 +3.91%

556 和而泰 002402 17.28 -0.58%

557 飞利信 300287 4.65 +0.87%

558 凯伦股份 300715 66.96 +6.29%

559 新天然气 603393 29.39 -0.44%

560 中船科技 600072 14.99 +0.74%

561 宁波银行 002142 34.89 +2.71%

562 赛伍技术 603212 31.51 -1.41%

563 彤程新材 603650 36.01 +3.78%

564 大洋电机 002249 4.07 +0.74%

565 中国建筑 601668 5.18 +0.19%

566 和邦生物 603077 1.40 0.00%

567 首航高科 002665 2.88 +1.41%

568 韵达股份 002120 22.52 -1.01%

569 兴业证券 601377 8.32 +1.34%

570 汉得信息 300170 9.74 +0.21%

571 国轩高科 002074 25.31 +0.16%

572 松芝股份 002454 5.84 +5.23%

573 东风汽车 600006 4.74 +3.04%

574 申昊科技 300853 71.90 +5.22%

575 民和股份 002234 25.30 +2.10%

576 中国医药 600056 15.99 -0.37%

577 南大光电 300346 37.80 -0.94%

578 上柴股份 600841 9.20 +7.35%

579 东湖高新 600133 6.83 +3.64%

580 节能风电 601016 2.92 -2.01%

581 山西汾酒 600809 172.12 +3.03%

582 惠发食品 603536 15.38 +3.01%

583 五矿稀土 000831 14.49 -0.69%

584 天邦股份 002124 19.92 +0.10%

585 佳都科技 600728 10.16 +1.60%

586 巨人网络 002558 21.47 +2.04%

587 博济医药 300404 12.69 -1.63%

588 东方明珠 600637 10.36 +1.57%

589 新五丰 600975 11.18 +0.27%

590 中船汉光 300847 27.71 +4.61%

591 万邦德 002082 14.63 -0.95%

592 吉宏股份 002803 43.51 +5.97%

593 药明康德 603259 105.50 -0.01%

594 老白干酒 600559 12.78 +0.71%

595 欣龙控股 000955 10.01 +2.67%

596 兴业银行 601166 15.94 +0.31%

597 东方国信 300166 13.49 -0.81%

598 合力泰 002217 5.25 +0.38%

599 新诺威 300765 24.63 +5.03%

600 华北制药 600812 14.46 -0.28%

601 嘉诚国际 603535 30.20 +4.17%

602 初灵信息 300250 14.96 +5.80%

603 招商证券 600999 21.80 +0.65%

604 华大基因 300676 145.34 +0.93%

605 金隅集团 601992 3.35 +2.45%

606 启迪环境 000826 9.13 +2.58%

607 上海莱士 002252 9.37 +0.32%

608 华扬联众 603825 31.48 +2.41%

609 浙数文化 600633 11.56 +1.94%

610 科融环境 300152 2.91 +6.20%

611 漳泽电力 000767 2.83 +3.28%

612 华电国际 600027 4.23 -2.76%

613 海航基础 600515 7.58 -1.17%

614 天顺风能 002531 7.00 -7.89%

615 明阳电路 300739 22.00 +5.41%

616 中国石化 600028 4.03 0.00%

617 健民集团 600976 27.07 +9.95%

618 安井食品 603345 175.50 +0.14%

619 龙腾光电 688055 11.02 -5.41%

620 佳讯飞鸿 300213 9.10 +6.06%

621 泰达股份 000652 6.22 +0.16%

622 金 螳 螂 002081 11.42 0.00%

623 博彦科技 002649 10.82 +1.41%

624 包钢股份 600010 1.18 0.00%

625 豫金刚石 300064 2.49 +7.79%

626 鹏博士 600804 9.23 +1.54%

627 新农开发 600359 10.84 -2.25%

628 航天科技 000901 12.42 -1.43%

629 宁波联合 600051 12.26 +5.51%

630 海航控股 600221 1.69 +1.20%

631 黄河旋风 600172 3.24 +4.18%

632 亚宝药业 600351 6.83 +1.64%

633 庄园牧场 002910 12.56 +3.97%

634 新 大 陆 000997 17.76 +1.14%

635 龙星化工 002442 5.23 +0.38%

636 史丹利 002588 6.13 -1.76%

637 春兴精工 002547 7.05 0.00%

638 DR老百姓 603883 77.26 +6.17%

639 青农商行 002958 5.69 +0.18%

640 兖州煤业 600188 9.26 -0.11%

641 用友网络 600588 42.46 -1.26%

642 国风塑业 000859 6.36 +1.92%

643 广弘控股 000529 9.04 +2.61%

644 普洛药业 000739 27.14 +0.89%

645 银禧科技 300221 5.67 +3.09%

646 浙江美大 002677 17.46 +4.55%

647 北京城乡 600861 18.00 -10.00%

648 宋城演艺 300144 17.61 +1.50%

649 云铝股份 000807 6.26 +3.99%

650 国投资本 600061 14.82 +0.34%

651 北鼎股份 300824 31.69 +5.53%

652 兆驰股份 002429 6.80 +0.74%

653 正源股份 600321 2.26 -3.42%

654 北京利尔 002392 5.58 +4.10%

655 红塔证券 601236 22.18 +0.77%

656 山鹰纸业 600567 3.25 +1.88%

657 顺络电子 002138 24.30 +0.91%

658 航天电子 600879 7.83 +0.90%

659 机器人 300024 15.30 -0.20%

660 成都银行 601838 10.10 -1.85%

661 焦作万方 000612 7.60 +2.15%

662 北京君正 300223 88.71 +1.09%

663 中材国际 600970 6.42 +2.72%

664 *ST胜利 002426 1.99 +1.53%

665 洽洽食品 002557 67.30 +3.67%

666 上海贝岭 600171 18.42 +0.77%

667 凯莱英 002821 249.71 +5.19%

668 中国宝安 000009 7.90 0.00%

