688233 股吧,688233股吧东方财富网

jijinwang
现在跑出不再参与,如果你已经深套了,那就继续持3个月吧。估计也就能解套了

一:688233股吧东方财富网

沪深两市全天主力资金净流出108.88亿元,其中,科创板主力资金净流出2.79亿元,主力资金净流入的有90只股,主力资金净流出的有161只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有160只,下跌的有91只。其中,今日新上市的昀冢科技,收盘涨幅为196.26%。上市5日内的有富信科技、芯碁微装等,今日涨幅较高的有芯碁微装、元琛科技,涨幅为3.67%、3.38%,跌幅较高的有富信科技、翔宇医疗,跌幅为7.02%、3.11%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有90只,其中,5只个股主力资金净流入超3000万元,昀冢科技主力资金净流入2.06亿元,净流入资金居首;极米科技、嘉元科技紧随其后,全天净流入资金分别为4869.07万元、3576.28万元。主力资金净流出的有161只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.78%,全天主力资金净流出2.00亿元,其次是芯碁微装、沪硅产业,主力资金净流出分别为9669.21万元、6247.23万元。

今日上市的新股昀冢科技收盘上涨196.26%,全天换手率为73.72%,主力资金净流入2.06亿元。上市5日内的翔宇医疗今日下跌3.11%,主力资金净流入3178.87万元,品茗股份今日下跌1.58%,主力资金净流入599.89万元;资金净流出较多的是芯碁微装、富信科技,今日主力资金净流出9669.21万、1945.71万。

从主力资金连续性进行观察,共有25只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是南微医学、赛诺医疗等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有47只,连续流出天数最多的是航亚科技,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有长阳科技、三友医疗等,主力资金分别连续流出12天、9天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688260昀冢科技 20577.21 36.67 196.26 73.72
688696极米科技 4869.07 10.45 9.22 9.05
688388嘉元科技 3576.28 19.94 2.09 1.38
688626翔宇医疗 3178.87 6.94 -3.11 23.02
688339亿华通 3136.88 12.20 13.97 5.94
688055龙腾光电 2781.66 21.40 5.30 6.75
688536思瑞浦 2673.71 12.31 0.76 2.66
688363华熙生物 2619.90 7.22 0.01 2.34
688608恒玄科技 1328.49 11.55 1.02 1.96
688019安集科技 1309.46 4.67 -0.05 4.29
688099晶晨股份 1212.71 7.70 1.61 0.87
688106金宏气体 1046.55 6.66 5.54 5.43
688222成都先导 966.34 21.83 5.29 4.18
688010福光股份 771.57 7.78 4.57 3.53
688606奥泰生物 743.06 4.97 1.86 8.63
688086紫晶存储 698.79 7.45 3.26 3.12
688609九联科技 669.37 3.86 2.93 21.34
688017绿的谐波 642.15 10.49 -2.11 2.10
688068热景生物 642.04 10.73 4.60 2.92
688109品茗股份 599.89 4.00 -1.58 14.62
688016心脉医疗 555.78 4.79 -0.95 1.07
688188柏楚电子 460.74 5.58 1.62 1.07
688300联瑞新材 432.67 7.01 3.94 2.17
688069德林海 401.59 14.31 0.04 2.83
688321微芯生物 399.91 6.45 0.48 0.66
688233神工股份 380.49 6.08 1.25 2.03
688005容百科技 358.57 1.38 -3.55 1.64
688051佳华科技 335.24 5.49 5.90 3.31
688180君实生物 332.34 6.54 -0.20 0.81
688007光峰科技 329.23 10.20 3.23 0.51
688571杭华股份 328.28 5.30 2.16 8.63
688116天奈科技 277.31 5.16 -0.80 0.56
688333铂力特 252.38 6.48 0.92 0.68
688599天合光能 248.67 1.94 1.29 2.24
688058宝兰德 247.72 18.20 1.61 0.85
688063派能科技 240.17 0.56 4.55 7.17
688617惠泰医疗 202.58 14.08 1.98 0.51
688123聚辰股份 202.32 2.86 1.58 1.82
688628优利德 199.38 5.32 3.48 4.97
688029南微医学 199.28 2.96 0.11 0.80
688229博睿数据 196.10 10.52 -0.86 1.77
688179阿拉丁 185.21 4.47 2.94 2.14
688089嘉必优 182.47 12.30 2.67 0.56
688079美迪凯 174.07 1.35 2.40 10.84
688008澜起科技 171.77 0.53 -0.17 1.17
688668鼎通科技 163.24 11.78 0.85 2.75
688558国盛智科 157.24 7.50 -0.19 1.85
688268华特气体 155.07 2.00 0.65 3.92
688365光云科技 138.19 9.28 1.74 1.88
688590新致软件 137.43 5.57 -0.29 3.91
688551科威尔 134.63 7.25 4.01 3.56
688066航天宏图 131.26 5.47 1.17 0.68
688059华锐精密 124.70 3.68 3.38 3.48
688579山大地纬 123.81 11.06 2.56 2.24
688330宏力达 123.70 4.46 2.14 1.47
688310迈得医疗 121.03 15.54 -0.07 0.79
688580伟思医疗 120.65 3.89 1.90 1.87
688358祥生医疗 119.06 9.05 2.91 1.36
688266泽璟制药 116.14 4.88 0.82 0.29
688025杰普特 104.32 1.98 3.28 2.97
688311盟升电子 102.51 3.36 1.79 1.66
688528秦川物联 85.27 12.42 0.63 1.20
688529豪森股份 82.06 2.12 3.54 4.61
688369致远互联 73.53 9.60 0.20 0.22
688135利扬芯片 70.09 0.42 3.85 16.32
688108赛诺医疗 62.60 3.28 0.81 0.67
688555泽达易盛 57.32 9.69 1.10 0.99
688578艾力斯 49.45 3.05 0.03 0.82
688215瑞晟智能 44.11 7.16 0.13 1.66
688128中国电研 41.08 4.03 1.43 0.70
688585上纬新材 40.13 0.77 6.89 9.52
688081兴图新科 37.75 4.51 1.61 1.07
688003天准科技 34.72 0.57 3.26 2.77
688619罗普特 32.22 1.59 0.28 1.86
688013天臣医疗 30.66 4.33 0.00 1.67
688090瑞松科技 30.44 3.31 -0.15 0.61
688160步科股份 28.74 1.90 1.63 2.35
688550瑞联新材 28.17 1.67 0.12 1.18
688060云涌科技 27.79 3.01 0.11 0.90
688518联赢激光 25.27 3.72 0.38 0.72
688258卓易信息 25.27 1.17 0.41 1.31
688098申联生物 24.79 0.99 3.77 0.71
688566吉贝尔 17.98 1.56 1.67 1.25
688065凯赛生物 17.73 0.72 -0.51 0.76
688338赛科希德 11.56 1.61 -0.38 0.77
688505复旦张江 9.93 0.55 0.55 1.26
688658悦康药业 6.18 0.21 -0.22 1.58
688195腾景科技 5.82 0.08 1.11 13.67
688221前沿生物 5.53 0.45 0.25 0.92
688557兰剑智能 2.39 0.34 0.15 1.26
688335复洁环保 0.00 0.00 0.32 0.97
688500慧辰资讯 0.00 0.00 0.60 0.77
688600皖仪科技 0.00 0.00 -0.18 0.83
688096京源环保 -0.29 -0.04 1.68 1.85
688080映翰通 -5.94 -0.74 1.32 0.54
688510航亚科技 -6.97 -0.20 3.25 2.95
688356键凯科技 -7.75 -0.17 5.32 3.33
688398赛特新材 -8.95 -0.84 -0.45 0.77
688078龙软科技 -10.79 -1.37 -0.21 0.96
688100威胜信息 -11.72 -2.16 0.18 0.15
688030山石网科 -14.47 -1.17 0.99 0.41
688379华光新材 -15.67 -2.36 1.49 1.46
688687凯因科技 -15.82 -0.75 0.43 2.14
688516奥特维 -16.72 -0.65 2.00 1.86
688360德马科技 -19.00 -4.72 0.21 0.70
688004博汇科技 -19.33 -2.46 0.92 1.52
688022瀚川智能 -20.94 -1.62 0.58 0.82
688118普元信息 -21.25 -2.42 0.81 0.62
688218江苏北人 -21.74 -2.43 0.00 0.73
688070纵横股份 -22.48 -0.90 0.00 3.85
688129东来技术 -23.03 -2.87 0.45 1.65
688056莱伯泰科 -25.22 -3.51 1.24 1.27
688312燕麦科技 -27.05 -3.26 1.61 1.09
688309恒誉环保 -30.00 -7.70 0.03 0.72
688556高测股份 -31.27 -3.27 0.96 1.25
688101三达膜 -32.90 -5.47 0.46 0.22
688577浙海德曼 -37.70 -7.06 0.94 1.02
688277天智航 -38.38 -1.08 -1.63 3.04
688288鸿泉物联 -38.41 -1.48 2.05 1.28
688607康众医疗 -40.05 -2.66 0.06 2.62
688377迪威尔 -40.38 -8.53 0.26 0.66
688085三友医疗 -42.71 -2.08 2.08 1.61
688618三旺通信 -44.47 -1.92 1.72 4.70
688336三生国健 -48.90 -4.73 -0.28 0.97
688136科兴制药 -51.52 -2.93 0.06 1.28
688200华峰测控 -54.72 -0.46 -2.44 1.03
688006杭可科技 -54.78 -1.15 -1.58 0.81
688656浩欧博 -55.17 -2.75 2.45 2.29
688466金科环境 -55.95 -6.62 0.12 1.42
688633星球石墨 -60.57 -0.43 0.27 15.42
688011新光光电 -62.68 -2.01 1.68 2.05
688028沃尔德 -67.98 -8.05 1.66 0.74
688165埃夫特 -69.21 -4.29 0.87 1.25
688567孚能科技 -70.57 -0.51 -3.78 3.30
688586江航装备 -73.13 -1.29 2.10 2.63
688508芯朋微 -78.97 -1.01 -1.10 3.87
688095福昕软件 -80.55 -3.62 0.09 0.85
688199久日新材 -81.33 -4.43 -0.17 0.58
688020方邦股份 -84.09 -8.55 -0.01 0.36
688589力合微 -88.52 -3.25 0.03 3.54
688418震有科技 -88.96 -10.06 -0.69 1.06
688156路德环境 -89.40 -18.01 0.33 1.23
688178万德斯 -94.09 -11.59 -0.25 0.77
688313仕佳光子 -94.59 -3.29 -0.29 3.79
688001华兴源创 -97.08 -6.59 0.17 1.09
688596正帆科技 -97.09 -3.35 1.16 3.07
688357建龙微纳 -97.09 -2.58 -0.46 1.83
688561奇安信 -97.88 -1.98 -0.58 0.74
688559海目星 -99.27 -5.14 1.42 1.85
688168安博通 -103.17 -10.05 0.65 0.77
688788科思科技 -105.11 -4.49 0.38 1.37
688159有方科技 -105.16 -14.62 0.99 0.52
688679通源环境 -105.25 -4.44 1.60 5.03
688077大地熊 -105.50 -4.09 1.21 3.54
688133泰坦科技 -106.08 -5.00 0.76 0.94
688569铁科轨道 -121.67 -11.42 0.71 1.14
688027国盾量子 -124.51 -1.68 0.81 2.35
688157松井股份 -125.73 -10.46 -2.25 0.74
689009九号公司 -127.53 -0.84 2.91 3.60
688519南亚新材 -128.31 -5.06 0.03 1.70
688560明冠新材 -134.33 -5.18 1.84 3.82
688177百奥泰 -142.09 -11.41 0.30 0.56
688317之江生物 -145.09 -1.75 2.39 3.63
688228开普云 -149.05 -5.70 1.68 2.45
688393安必平 -151.42 -15.00 0.18 1.34
688316青云科技 -153.95 -5.21 -0.29 4.42
688488艾迪药业 -154.66 -15.84 0.33 0.98
688219会通股份 -157.27 -12.04 0.94 1.96
688301奕瑞科技 -157.40 -2.72 0.30 1.95
688158优刻得 -159.08 -9.58 -0.82 0.14
688186广大特材 -166.10 -7.96 0.14 0.76
688659元琛科技 -169.51 -0.88 3.38 35.78
688050爱博医疗 -171.47 -2.00 -1.69 2.23
688698伟创电气 -179.71 -8.30 1.58 3.39
688386泛亚微透 -185.01 -13.41 -1.66 2.23
688057金达莱 -188.22 -7.40 1.31 1.20
688329艾隆科技 -188.75 -2.83 -1.50 15.91
688680海优新材 -190.32 -2.23 0.50 3.68
688289圣湘生物 -193.09 -3.01 -0.74 2.02
688598金博股份 -194.55 -1.03 1.56 5.43
688026洁特生物 -200.52 -7.39 -1.08 0.90
688513苑东生物 -201.23 -14.49 -0.43 1.22
688686奥普特 -201.76 -4.64 -0.45 1.03
688665四方光电 -215.19 -4.80 0.63 5.16
688278特宝生物 -227.16 -12.50 -0.77 0.28
688093世华科技 -228.11 -20.53 -0.84 1.10
688366昊海生科 -235.46 -2.96 -1.00 1.83
688286敏芯股份 -246.96 -7.61 0.89 3.01
688166博瑞医药 -251.43 -8.84 -0.94 0.38
688299长阳科技 -258.53 -4.75 2.33 0.89
688138清溢光电 -275.05 -8.10 -0.74 2.30
688039当虹科技 -277.82 -7.28 -4.07 1.22
688015交控科技 -279.75 -9.02 1.11 0.87
688155先惠技术 -283.11 -10.16 0.31 1.99
688021奥福环保 -286.81 -6.29 -5.14 1.93
688298东方生物 -288.55 -2.79 -0.08 1.35
688318财富趋势 -289.72 -6.85 -0.54 1.74
688378奥来德 -298.70 -16.04 -1.82 2.31
688169石头科技 -306.07 -1.26 -0.12 0.52
688196卓越新能 -307.80 -10.19 -1.52 2.00
688819天能股份 -308.68 -1.58 2.13 4.04
688520神州细胞 -314.70 -24.57 -1.21 0.63
688678福立旺 -315.21 -19.17 -0.47 2.46
688009中国通号 -315.62 -7.00 0.18 0.40
688389普门科技 -315.95 -16.62 -0.75 0.54
688699明微电子 -320.15 -1.73 -2.99 12.56
688350富淼科技 -349.00 -12.07 0.18 5.09
688588凌志软件 -351.23 -3.81 0.65 9.84
688127蓝特光学 -422.23 -10.74 -3.11 4.88
688595芯海科技 -423.03 -6.15 -2.41 6.14
688092爱科科技 -429.13 -15.13 -0.15 6.85
688111金山办公 -438.44 -1.48 -2.44 0.42
688018乐鑫科技 -445.31 -9.21 -1.38 1.03
688616西力科技 -451.06 -8.98 1.14 9.84
688568中科星图 -463.81 -20.14 -0.38 1.03
688002睿创微纳 -466.60 -4.30 -2.20 0.53
688189南新制药 -501.36 -22.71 -1.61 0.57
688139海尔生物 -547.55 -5.49 1.36 0.63
688677海泰新光 -585.04 -4.40 -2.08 10.71
688256寒武纪 -599.32 -10.47 -1.38 1.20
688777中控技术 -608.14 -5.43 0.02 3.43
688037芯源微 -644.34 -7.24 0.11 2.45
688676金盘科技 -645.31 -15.92 -1.04 6.84
688308欧科亿 -649.95 -14.18 2.15 4.80
688033天宜上佳 -659.22 -22.59 -0.31 0.74
688689银河微电 -685.87 -4.70 -2.20 18.49
688399硕世生物 -690.28 -11.78 -1.03 1.20
688669聚石化学 -693.52 -12.60 -1.62 7.53
688088虹软科技 -762.77 -7.23 -0.27 0.78
688036传音控股 -780.52 -2.07 1.73 0.47
688328深科达 -789.80 -17.91 -1.10 8.50
688012中微公司 -792.59 -1.53 -0.45 1.80
688198佰仁医疗 -798.66 -13.31 0.16 1.78
688368晶丰明源 -830.99 -8.64 0.87 2.78
688181八亿时空 -839.18 -16.11 -2.85 1.29
688521芯原股份 -853.71 -7.12 -2.33 4.51
688456有研粉材 -920.39 -11.50 -1.15 9.70
688183生益电子 -1017.48 -12.90 -1.06 4.50
688396华润微 -1109.49 -1.91 0.17 2.79
688408中信博 -1224.34 -15.72 -0.19 1.69
688526科前生物 -1309.86 -8.65 5.95 4.60
688083中望软件 -1449.34 -6.68 1.49 3.43
688122西部超导 -1492.18 -11.86 1.19 0.79
688661和林微纳 -1493.08 -4.85 1.53 39.20
688023安恒信息 -1524.87 -16.10 -0.87 0.70
688208道通科技 -1694.29 -9.46 -0.05 0.97
688185康希诺 -1789.03 -6.89 -0.84 2.66
688667菱电电控 -1857.33 -14.96 -1.45 7.77
688662富信科技 -1945.71 -5.57 -7.02 49.23
688202美迪西 -2510.89 -13.73 -5.64 2.30
688390固德威 -2532.00 -5.88 -2.26 9.81
688126沪硅产业 -6247.23 -16.54 -1.20 3.11
688630芯碁微装 -9669.21 -8.77 3.67 64.14
688981中芯国际 -20032.21 -13.58 -0.78 2.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金


二:688233神工股份股吧

炒股就是炒心态,愿赌服输。金发科技我没有买过,但是我买过2个股票最后都是ST了,现在还在股市里呢,股民咋办,没办法,只能怨自己运气不好,重头再来吧


三:股票688233

1、字面意义:股,指大腿,后泛指分支;票,指凭证。公司的股票是指注册资金N元,一般按1元面值划分若干份。每份拥有N分之1的股权。也有拆分为面值只有0.1元的,须做特殊说明。随着电子信息技术的发达,股票实现无纸化。股东拥有股票份数占总股本的比例,就是拥有股权的比例。股票的产生,使得较大数额的不可分割资产,变为可供交易的可分割自产。 2、股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。