003030股份股吧,003030祖名股份股吧

jijinwang
深市新股最少申购500股起,以及500股的倍数。

一:003030东方财富股吧

沪指12月28日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅为2.73%、2.50%。跌幅居前的行业为煤炭、公用事业,跌幅为3.17%、1.94%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第二。

资金面上看,两市主力资金全天净流出177.75亿元,今日有7个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.50%,全天净流入资金28.83亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.10%,净流入资金为22.01亿元。

主力资金净流出的行业有24个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.47亿元,其次是电子行业,净流出资金为21.95亿元,净流出资金较多的还有银行、汽车、机械设备等行业。

农林牧渔行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流出7.57亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有42只,涨停的有2只;下跌的有53只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是仙坛股份,今日净流入资金4936.12万元,紧随其后的是大北农、海南橡胶,净流入资金分别为3761.42万元、1152.91万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有温氏股份、金龙鱼、京粮控股,净流出资金分别为9488.40万元、6855.11万元、5567.20万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300498温氏股份 -1.39 0.78 -9488.40
300999金 龙 鱼 -1.33 2.26 -6855.11
000505京粮控股 -3.58 6.50 -5567.20
002311海大集团 -1.46 0.52 -5481.57
000998隆平高科 0.08 3.23 -4509.72
600598北 大 荒 -1.15 1.25 -4172.28
300087荃银高科 0.12 3.73 -3513.20
600195中牧股份 -3.41 2.07 -3498.66
600540新赛股份 -1.69 23.88 -3221.85
002505鹏都农牧 -3.17 1.36 -2781.41
002124天邦股份 -1.54 2.12 -2133.62
600108亚盛集团 -0.85 2.34 -2090.96
600127金健米业 -1.95 3.35 -2064.42
002299圣农发展 0.72 0.80 -2050.57
600359新农开发 -0.96 5.04 -1997.94
002100天康生物 -2.52 3.53 -1985.88
002157正邦科技 -0.63 1.13 -1858.83
600737中粮糖业 -0.21 0.66 -1846.83
000592平潭发展 -0.65 1.46 -1615.80
300094国联水产 1.60 5.67 -1587.78
300021大禹节水 -1.01 3.87 -1274.83
300970华绿生物 -2.47 16.59 -1232.17
002548金 新 农 -1.01 3.41 -1182.90
600201生物股份 -1.28 1.71 -1118.41
000639西王食品 -1.37 2.16 -1117.86
600354敦煌种业 0.00 6.34 -1117.01
300511雪榕生物 -1.17 3.94 -1076.67
603718海利生物 -1.14 0.73 -1065.98
603336宏辉果蔬 -1.47 2.71 -953.18
002458益生股份 0.82 2.40 -947.88
002286保 龄 宝 0.69 2.16 -886.75
002481双塔食品 -0.81 0.83 -871.31
000930中粮科技 0.19 1.40 -782.17
600257大湖股份 -0.14 4.49 -688.70
002714牧原股份 -1.04 1.26 -651.55
002556辉隆股份 2.41 1.44 -594.02
000876新 希 望 -1.15 0.82 -580.35
000911南宁糖业 0.83 1.37 -557.40
605296神农集团 -1.27 3.50 -433.62
300119瑞普生物 -0.82 2.18 -430.11
002321*ST 华英 -4.94 0.34 -400.95
002772众兴菌业 -0.93 2.77 -370.09
600275*ST 昌鱼 -1.18 0.79 -328.48
600965福成股份 -0.16 0.47 -320.45
601952苏垦农发 0.58 1.48 -314.61
000713丰乐种业 0.42 4.68 -293.99
600467好 当 家 -1.42 1.39 -289.36
603739蔚蓝生物 -0.82 1.39 -265.17
000798中水渔业 -1.28 1.66 -256.64
600975新 五 丰 0.00 1.67 -248.59
002567唐 人 神 -1.48 2.29 -243.61
300871回盛生物 0.83 1.23 -232.56
688098申联生物 -1.90 0.62 -227.14
688526科前生物 0.32 3.81 -223.70
002688金河生物 -1.17 0.90 -214.96
600097开创国际 -0.72 1.14 -192.29
300673佩蒂股份 1.14 5.96 -181.45
600251冠农股份 1.30 1.65 -180.29
001201东瑞股份 0.18 2.45 -174.33
300313ST 天 山 0.12 1.35 -133.20
600191*ST 华资 -1.60 0.73 -102.00
002679福建金森 -0.08 1.04 -96.13
600506*ST 香梨 0.18 0.52 -65.79
002661克明食品 -1.16 1.41 -61.87
002041登海种业 1.62 1.84 -57.99
300268佳沃食品 -2.70 1.59 -55.26
603609禾丰股份 5.39 2.19 -37.44
002868绿康生化 -0.46 0.59 -33.36
000702正虹科技 0.40 1.37 -31.89
300138晨光生物 -1.20 1.10 -3.32
600265*ST 景谷 1.65 0.15 0.00
000972*ST 中基 1.13 0.25 9.40
002696百洋股份 0.35 1.15 20.16
003030祖名股份 2.27 8.03 24.60
300175朗源股份 0.22 1.33 44.62
605198德利股份 2.76 1.94 57.99
300189神农科技 1.05 4.01 81.34
002982湘佳股份 0.50 3.34 102.98
002891中宠股份 -0.95 1.36 174.26
002069獐 子 岛 0.96 1.15 180.12
000019深粮控股 -1.28 2.84 190.14
603566普 莱 柯 -2.24 2.82 197.26
000735罗 牛 山 0.14 0.73 255.11
600962国投中鲁 2.71 2.82 260.74
002086ST 东 洋 5.14 0.20 265.81
300972万辰生物 4.41 27.07 310.19
002234民和股份 1.41 5.00 333.75
603668天马科技 -0.33 4.16 359.20
603363傲农生物 0.57 1.93 391.41
300967晓鸣股份 -1.29 18.20 396.81
300761立华股份 -0.99 2.09 416.15
600313农发种业 1.14 4.60 510.41
002852道 道 全 4.78 3.85 546.34
600371万向德农 4.92 13.63 834.69
601118海南橡胶 1.53 1.06 1152.91
002385大 北 农 1.84 4.62 3761.42
002746仙坛股份 10.06 8.99 4936.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金