000039讨论区股吧,000039 中集集团股吧

jijinwang
花了4个小时,我终于把周末大火的两个方向完整整理出来了!新的炒作方向来了,有可能会诞生下一个10倍股,不啰嗦,直接说重点:
这两个概念,都是关于新冠的,一个是核酸采样亭,一个是千金藤素。在上周五都有炒,周一必然有分化,但是短线我不认为没有机会,可以重点关注其中前排的!下面是完整的相关概念股!
一、核酸采样亭:
上方发话,要“健全常态化核酸检测机制,大城市建立15分钟采样圈”,其主要措施就是建立核酸采样亭,这些相关概念周五也终于爆发了。其中主要受益个股如下:
1、晶雪节能301010:公司目前有生产核酸采样工作站,订单正在陆续交付中;全国范围都可供货,目前供给上海、北京、重庆等地的已投入使用。
2、通达电气603390:公司目前投入使用核酸采样车数量不超过10台,主要用于支持广州及周边地区防疫工作,尚未在全国范围内开展,该产品目前对公司营业收入、净利润产生的影响可忽略不计。
3、谱尼测试300887:公司在已有14个实验室获批新型冠状病毒核酸检测业务的城市中陆续投放核酸检测亭。
4、力合科创002243:力合云记产品已试点应用到深总院研发的新型移动智能核酸采样亭。
5、万马科技300698:公司现已有单人移动核酸采样工作站、双人移动核酸采样工作站等产品,后续即将投入市场。
6、江铃汽车000550:公司研发了核酸检测采样车、新冠病毒核酸检测移动实验室等一批专用车辆。
7、天瑞仪器300165:公司全资子公司贝西生物生产的核酸采样仓、移动式核酸采样车、方舱实验室等产品。
8、中集集团000039:公司的核酸采集工作站,是专为咽拭子和鼻杖子取样工作设计的产品。
9、美亚柏科300188:子公司美亚中敏于近日发布防疫核验电子哨兵系列产品、核酸采样亭以及各类型防疫机器人等智能防疫产品。

三、千金藤素:
据人日,千金藤素可以大幅抑制冠状病毒复制,将病毒压到正常感染1/10000水平。这个消息直接引起相关生产千金藤素的公司大涨,目前千金藤素获批上市的有四家,其中有两家是上市公司。预计下周还有持续性,可以关注:
1、云南白药000538:公司对于千金藤素的生产有成熟的工艺和产线,并且已经拿到上市批文。
2、生物谷833266:拥有千金藤素成熟的生产工艺与路线,具有千金藤素片类产品,并且已上市。
3、海王生物000078:公司有发明涉及一种千金藤素缓释制剂,这种缓释制剂能延长药物作用时间、减少服用次数、降低药物的副作用和提高用药顺应性。
4、步长制药603858:公司具有一种盐酸千金藤素的制备方法的发明专利。
5、东诚药业002675:其子公司拥有制备千金藤素胶囊的方法。
6、优宁维301116:销售千金藤素。
7、闰土股份002440:公司通过并购间接投资了具有上市批文的生物谷。

以上就是周末最火的两个热点,不出意外,里面的部分个股将继续上行,但是要注意一定要先观察,不要直接追高,着重关注最强的!
整理这些资料花了几个小时,不容易,看完点赞支持一下!有什么问题欢迎留言讨论!祝点赞、关注的朋友,身体健康、股市长红!

一:000039 股吧

起始日

601211.SH国泰君安连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 4576213.7993 22.69 89.53

601985.SH中国核电(601985,股吧)换手率达20% 2015-7-1 2411334.0550 1.91 45.58

601985.SH 中国核电 换手率达20% 2015-6-29 2266379.3995 -5.16 43.84

600027.SH华电国际连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1850503.1144 8.62 28.61

600376.SH首开股份(600376,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1665687.2942 11.18 37.17

300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 1618301.5036 17.12 28.99

000709.SZ河北钢铁(000709,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 1586691.2192 5.90 22.16

601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1468950.0055 11.01 28.86

601111.SH中国国航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1321256.0212 7.56 10.77

000039.SZ中集集团(000039,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1295417.4694 4.34 32.31

300024.SZ机器人(300024,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 1273517.8123 9.64 24.62

601009.SH南京银行(601009,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 1176705.0593 6.85 19.03

600376.SH 首开股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1094732.8203 -24.83 26.69

600737.SH中粮屯河(600737,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1039522.0191 -26.41 39.70

002673.SZ西部证券(002673,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1019204.6561 15.94 15.36

601918.SH国投新集(601918,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 1014193.0448 -25.19 26.60

002230.SZ科大讯飞(002230,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 959630.3910 6.07 29.76

601800.SH中国交建(601800,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 856249.3719 15.71 4.49

000568.SZ泸州老窖(000568,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 826959.9159 6.26 18.18

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 778559.1816 -22.92 37.32

600871.SH石化油服(600871,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 723290.9979 22.06 124.31

300017.SZ网宿科技(300017,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 636064.7308 12.02 26.20

000039.SZ 中集集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 625652.6341 10.02 15.43

601872.SH 招商轮船 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 575575.9766 10.03 11.18

000554.SZ泰山石油(000554,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 572820.6989 4.94 83.30

601111.SH 中国国航 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 543600.6190 10.03 4.32

000100.SZ TCL集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 520351.3062 4.58 10.36

000568.SZ 泸州老窖 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 501271.0522 9.52 10.78

300168.SZ万达信息(300168,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 482227.7303 20.94 9.78

002236.SZ大华股份(002236,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 462250.9256 17.16 21.32

000728.SZ国元证券(000728,股吧)振幅值达15% 2015-6-29 450358.6430 1.72 6.43

600503.SH华丽家族(600503,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 429090.7701 -24.18 21.09

601998.SH中信银行涨跌幅偏离值达7% 2015-7-2 410693.5013 10.03 1.65

600373.SH中文传媒(600373,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 390983.2136 8.31 12.85

300359.SZ全通教育(300359,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 384769.7064 12.98 44.76

600744.SH华银电力(600744,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 379221.8719 10.01 64.10

002177.SZ御银股份(002177,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 348518.1371 -24.53 45.39

600572.SH康恩贝(600572,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 339025.0527 14.19 19.08

300226.SZ上海钢联(300226,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 329704.6830 -23.66 31.46

002219.SZ恒康医疗(002219,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 317297.9910 14.31 12.25

600200.SH江苏吴中(600200,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 314393.1166 13.32 18.70

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-7-1 304122.5059 9.89 50.42

600871.SH 石化油服 换手率达20% 2015-6-30 286112.8703 0.94 50.05

300216.SZ千山药机(300216,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 263330.0645 15.17 21.87

002230.SZ 科大讯飞 振幅值达15% 2015-6-30 245678.5539 10.01 8.77

000821.SZ京山轻机(000821,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 231681.0872 -27.10 24.73

600086.SH东方金钰(600086,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 224991.8071 21.18 12.33

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 222983.3113 -5.28 12.29

002630.SZ华西能源(002630,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 221671.0897 16.13 26.63

002123.SZ荣信股份(002123,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 217675.3913 -25.87 21.65

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-29 215838.9166 10.03 32.04

300032.SZ金龙机电(300032,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 212864.8774 11.16 10.39

600687.SH刚泰控股(600687,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-29 211690.3790 -21.56 22.50

002681.SZ奋达科技(002681,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-7-1 207832.6876 7.43 33.56

300130.SZ新国都(300130,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-30 206025.7488 18.54 34.66

603598.SH引力传媒(603598,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-25 204350.1987 10.29 109.68

000554.SZ 泰山石油 换手率达20% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000554.SZ 泰山石油 涨跌幅偏离值达7% 2015-6-30 204311.8224 -5.53 30.69

000951.SZ中国重汽(000951,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-6-26 203372.5302 11.88 18.52


二:000039 中集集团股吧

000039中集集团,目前该股走势虽盘整上行,但动能不强,确实相对较弱。其实中集集团利好消息时常都会有的啦,发布之后,同时也需要一定的市场热情,才能在短期内将其消化。况且现在两市的成交金额相对还是较小,成交量只是持续温和放量。000039股价向上突破仍需要较长一段盘整时间,加上目前面对上方关键区域16.50元附近将会有大量抛盘压力,中期面临回调,理应持仓密切关注,不宜操之过急。附图:
我是你就会卖出很可能是业绩下滑
看我的名字,我帮你分析下。。