300257星星科技股吧(300257 开山股份股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3466.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为6574.88亿元。到目前为止今日有492只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有豆神教育、实丰文化、大业股份等,乖离率分别为11.37%、7.62%、7.56%;中国太保、中国卫星、欧派家居等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300010豆神教育 20.03 18.27 7.32 8.15 11.37
002862实丰文化 9.99 10.03 9.82 10.57 7.62
603278大业股份 10.01 1.47 8.07 8.68 7.56
600483福能股份 10.04 2.49 9.92 10.63 7.11
600579克 劳 斯 9.98 3.46 4.84 5.18 7.11
002881美格智能 10.01 2.95 17.97 19.23 7.04
601619嘉泽新能 10.03 7.41 3.69 3.95 6.93
600792云煤能源 9.90 4.99 3.95 4.22 6.89
002119康强电子 10.03 5.45 8.93 9.54 6.78
000767晋控电力 9.89 7.51 3.75 4.00 6.72
002397梦洁股份 9.90 3.16 4.06 4.33 6.65
603116红 蜻 蜓 9.97 2.70 6.22 6.62 6.47
002193如意集团 10.05 1.91 6.08 6.46 6.25
605258协和电子 10.00 30.29 35.54 37.73 6.16
002878元隆雅图 9.98 3.20 20.16 21.38 6.07
600166福田汽车 9.93 3.92 4.18 4.43 6.03
603499翔港科技 10.03 2.97 8.08 8.56 5.89
600297广汇汽车 10.12 0.96 2.57 2.72 5.67
002831裕同科技 7.93 0.92 29.77 31.44 5.62
003031中瓷电子 10.00 14.97 61.72 65.03 5.36
002074国轩高科 8.52 3.71 37.18 39.10 5.18
000681视觉中国 6.53 2.51 14.74 15.50 5.13
300738奥飞数据 7.42 2.30 39.12 41.11 5.08
002194武汉凡谷 6.31 4.07 12.20 12.80 4.95
002805丰元股份 6.36 16.92 20.11 21.06 4.70
003026中晶科技 9.99 23.51 70.38 73.63 4.61
002493荣盛石化 7.15 0.44 28.26 29.51 4.44
603538美 诺 华 7.02 5.57 31.39 32.78 4.41
000933神火股份 6.84 3.48 9.72 10.15 4.40
603501韦尔股份 6.46 0.92 261.98 273.30 4.32
300641正丹股份 7.81 8.34 7.15 7.45 4.25
000825太钢不锈 6.56 2.77 4.67 4.87 4.19
002529*ST 海源 5.07 2.13 6.97 7.26 4.16
000820*ST 节能 4.79 5.41 1.90 1.97 3.90
600962国投中鲁 5.74 4.37 7.45 7.74 3.86
600237铜峰电子 9.94 15.67 5.75 5.97 3.83
002535*ST 林重 4.97 1.38 1.83 1.90 3.71
002619艾格拉斯 4.94 4.95 1.64 1.70 3.66
300380安硕信息 5.93 3.23 19.31 20.00 3.58
600121郑州煤电 5.38 10.90 5.48 5.68 3.57
300837浙矿股份 5.56 4.69 46.42 48.03 3.47
600703三安光电 5.88 2.47 23.83 24.65 3.42
002447*ST 晨鑫 4.93 1.32 2.06 2.13 3.40
003003天元股份 9.99 32.64 18.10 18.71 3.38
600039四川路桥 5.11 1.61 6.17 6.38 3.37
300121阳谷华泰 5.70 1.78 12.75 13.17 3.26
002741光华科技 5.11 2.98 13.95 14.40 3.24
300015爱尔眼科 6.33 1.07 61.02 63.00 3.24
600734*ST 实达 4.98 1.89 2.04 2.11 3.23
300238冠昊生物 5.04 2.93 18.78 19.38 3.22
300472新元科技 4.70 4.65 9.72 10.03 3.19
000912泸 天 化 4.44 1.26 4.10 4.23 3.17
002748世龙实业 5.10 0.79 5.39 5.56 3.15
600729重庆百货 4.63 0.88 30.67 31.61 3.06
600231凌钢股份 4.78 1.32 2.55 2.63 3.06
300902国 安 达 4.49 9.64 27.13 27.94 2.99
000620新 华 联 5.41 1.21 2.27 2.34 2.99
600053九鼎投资 3.48 1.11 15.89 16.36 2.98
600476湘邮科技 4.31 1.76 10.10 10.40 2.97
002975博杰股份 4.58 2.45 84.86 87.37 2.96
300567精测电子 4.19 2.27 55.54 57.15 2.90
300651金陵体育 4.67 1.53 43.15 44.40 2.90
600569安阳钢铁 4.35 2.16 2.57 2.64 2.88
002579中京电子 4.23 1.28 11.50 11.83 2.87
002534杭锅股份 5.75 1.75 16.45 16.92 2.86
603927中 科 软 4.20 1.07 37.16 38.22 2.85
002418*ST 康盛 4.19 1.89 1.69 1.74 2.84
000691亚太实业 3.54 6.75 5.41 5.56 2.81
300604长川科技 4.35 2.37 30.55 31.41 2.81
002701奥 瑞 金 5.02 1.19 5.50 5.65 2.73
300538同益股份 5.12 3.41 17.99 18.48 2.71
002316亚联发展 1.58 17.49 4.39 4.51 2.69
600019宝钢股份 4.33 0.72 8.21 8.43 2.68
600226*ST 瀚叶 5.06 1.41 2.63 2.70 2.66
600280*ST 中商 4.93 1.01 4.15 4.26 2.65
601005重庆钢铁 3.82 1.15 1.59 1.63 2.64
300455康拓红外 5.22 1.53 9.44 9.68 2.59
002520日发精机 5.30 3.85 6.58 6.75 2.58
600295鄂尔多斯 4.83 7.16 16.28 16.70 2.58
603236移远通信 4.84 2.87 214.00 219.50 2.57
000701厦门信达 3.61 1.05 4.76 4.88 2.56
002566益盛药业 4.29 4.40 6.88 7.05 2.53
300502新 易 盛 4.27 3.15 41.48 42.53 2.52
600379宝光股份 4.74 8.18 7.97 8.17 2.51
300762上海瀚讯 6.45 3.47 40.40 41.41 2.49
002796世嘉科技 4.94 2.80 10.77 11.04 2.49
002011盾安环境 3.87 2.66 4.19 4.29 2.48
600744华银电力 10.05 29.44 6.30 6.46 2.47
600539ST 狮 头 3.99 0.28 7.12 7.29 2.42
300693盛弘股份 4.07 4.16 26.74 27.39 2.42
300282三盛教育 3.64 3.39 3.90 3.99 2.41
603337杰克股份 3.78 0.69 34.57 35.40 2.41
002877智能自控 3.22 0.98 6.89 7.05 2.38
002572索 菲 亚 3.83 1.19 33.40 34.19 2.37
600714金瑞矿业 4.72 4.26 6.29 6.44 2.35
002038双鹭药业 4.02 1.34 9.61 9.84 2.35
300272开能健康 4.89 2.59 4.82 4.93 2.32
600699均胜电子 4.16 2.36 18.33 18.76 2.32
300630普利制药 4.06 0.76 43.35 44.35 2.32
000682东方电子 3.97 2.03 4.86 4.97 2.31
000931中 关 村 2.84 0.98 6.72 6.87 2.29
002475立讯精密 3.69 1.24 34.30 35.08 2.28
002042华孚时尚 5.43 0.98 4.74 4.85 2.28
300456赛微电子 4.18 3.69 22.66 23.18 2.28
300013新宁物流 4.06 1.67 5.02 5.13 2.27
002013中航机电 3.59 1.83 9.87 10.09 2.27
000793华闻集团 4.09 3.49 2.24 2.29 2.23
002983芯 瑞 达 3.70 9.32 27.39 28.00 2.23
601888中国中免 5.18 0.46 315.04 321.95 2.19
002055得润电子 3.84 1.63 10.33 10.55 2.17
002106莱宝高科 4.40 2.59 10.92 11.15 2.12
600112ST 天 成 4.76 2.37 1.51 1.54 2.12
600767ST 运 盛 2.29 0.47 3.51 3.58 2.11
605099共创草坪 3.26 4.85 28.56 29.16 2.09
000718苏宁环球 3.52 2.05 4.04 4.12 2.08
600742一汽富维 4.18 1.82 9.53 9.73 2.08
300927江天化学 5.41 26.19 32.63 33.31 2.07
002825纳尔股份 3.87 3.11 14.97 15.28 2.06
000868ST 安 凯 3.20 2.11 4.11 4.19 2.05
600350山东高速 4.76 0.52 6.47 6.60 2.01
300255常山药业 2.99 3.03 6.41 6.54 2.00
002705新宝股份 5.20 0.94 36.11 36.82 1.97
603528多伦科技 3.57 1.57 7.96 8.12 1.96
600079人福医药 2.34 0.93 30.90 31.50 1.95
300740御 家 汇 3.97 2.50 23.64 24.10 1.95
300001特 锐 德 4.06 2.28 25.89 26.39 1.94
002402和 而 泰 3.99 3.00 20.96 21.36 1.92
600307酒钢宏兴 4.02 3.05 1.78 1.81 1.91
300701森霸传感 2.48 0.86 28.38 28.92 1.90
300102乾照光电 4.87 11.00 6.34 6.46 1.89
600965福成股份 2.86 0.58 5.65 5.76 1.87
002688金河生物 4.04 1.10 5.82 5.93 1.82
300549优德精密 4.65 4.56 17.91 18.24 1.82
002373千方科技 2.73 1.15 15.91 16.20 1.81
002156通富微电 3.54 3.27 19.81 20.17 1.80
600380健 康 元 2.96 1.24 12.97 13.20 1.79
300054鼎龙股份 3.88 2.13 16.58 16.88 1.78
000835*ST 长动 3.39 1.62 1.80 1.83 1.78
002103广博股份 4.42 5.37 3.95 4.02 1.77
603109神驰机电 2.47 1.77 20.42 20.78 1.76
300662科锐国际 3.63 0.36 52.46 53.38 1.76
002147*ST 新光 2.03 1.42 1.48 1.51 1.75
000889中嘉博创 3.12 1.10 6.17 6.28 1.75
600386北巴传媒 2.25 1.29 3.57 3.63 1.74
002997瑞鹄模具 2.08 7.48 16.41 16.69 1.73
000017*ST中华A 1.73 1.12 2.89 2.94 1.73
603931格 林 达 2.98 11.00 43.18 43.92 1.71
603906龙蟠科技 3.31 1.65 30.42 30.94 1.71
000788北大医药 2.66 0.63 6.45 6.56 1.71
300957贝 泰 妮 4.91 22.93 173.07 176.00 1.69
603267鸿远电子 3.54 1.37 132.12 134.32 1.67
002021ST 中 捷 3.01 0.68 1.68 1.71 1.66
300257开山股份 4.36 0.30 15.07 15.32 1.66
600561江西长运 2.20 0.65 4.11 4.18 1.65
600396金山股份 3.04 3.79 2.67 2.71 1.65
300120经纬辉开 3.52 7.65 9.54 9.70 1.63
002066瑞泰科技 4.44 1.48 9.96 10.12 1.61
000564*ST 大集 4.85 2.10 2.77 2.81 1.59
603848好 太 太 2.19 0.28 12.85 13.05 1.59
601968宝钢包装 2.89 0.43 8.05 8.18 1.56
000990诚志股份 2.12 0.41 12.79 12.99 1.56
600593大连圣亚 2.92 2.83 22.58 22.93 1.56
600126杭钢股份 3.05 1.05 5.65 5.74 1.56
605111新 洁 能 3.11 10.10 162.78 165.31 1.56
002547春兴精工 3.67 1.56 3.61 3.67 1.55
002540亚太科技 2.32 0.62 4.78 4.85 1.51
002708光洋股份 2.31 1.23 6.11 6.20 1.51
002677浙江美大 2.91 2.56 18.48 18.76 1.50
002009天奇股份 2.56 3.31 9.47 9.61 1.50
605158华达新材 2.27 4.45 11.98 12.16 1.49
600505西昌电力 3.93 9.30 7.30 7.41 1.48
002697红旗连锁 2.18 1.29 6.01 6.10 1.46
600155华创阳安 3.17 1.34 10.25 10.40 1.46
600746江苏索普 6.10 4.47 10.80 10.96 1.46
300492华图山鼎 1.72 0.42 61.21 62.10 1.45
002436兴森科技 2.96 1.51 9.27 9.40 1.42
601778晶科科技 3.29 7.54 6.81 6.91 1.41
002274华昌化工 4.11 4.69 6.75 6.84 1.39
002859洁美科技 4.20 3.08 32.79 33.24 1.38
300666江丰电子 2.53 1.82 41.20 41.75 1.33
002916深南电路 2.49 0.91 89.03 90.22 1.33
600995文山电力 2.74 3.24 7.40 7.50 1.32
002496*ST 辉丰 2.76 0.78 2.58 2.61 1.32
601717郑 煤 机 3.22 2.26 11.71 11.86 1.32
300584海辰药业 2.57 0.82 18.91 19.16 1.31
002344海宁皮城 2.11 0.68 3.82 3.87 1.31
300143盈康生命 1.82 0.60 19.28 19.53 1.30
600791京能置业 1.77 1.08 3.41 3.45 1.29
600877ST 电 能 1.88 0.75 12.86 13.03 1.29
002401中远海科 2.13 1.27 12.30 12.46 1.28
000635英 力 特 1.75 1.02 8.60 8.71 1.28
002538司 尔 特 2.67 1.08 5.70 5.77 1.26
300338开元教育 2.60 1.50 5.07 5.13 1.26
600529山东药玻 3.60 3.29 40.62 41.13 1.26
002044美年健康 3.24 0.96 15.72 15.92 1.26
600289*ST 信通 3.06 0.44 3.65 3.70 1.26
002400省广集团 2.67 4.80 4.94 5.00 1.26
603519立霸股份 2.25 1.23 16.61 16.82 1.24
600693东百集团 1.67 0.43 4.20 4.25 1.24
000735罗 牛 山 2.29 2.32 8.40 8.50 1.24
300059东方财富 3.45 2.59 27.86 28.20 1.23
605337李 子 园 2.33 8.65 36.04 36.48 1.23
002812恩捷股份 3.56 0.86 114.49 115.90 1.23
300536农尚环境 5.10 0.80 13.65 13.82 1.22
603392万泰生物 3.33 1.92 247.72 250.69 1.20
300903科翔股份 2.20 7.68 34.49 34.90 1.18
600100同方股份 2.83 0.44 5.75 5.82 1.18
300261雅本化学 2.07 1.90 5.84 5.91 1.16
002318久立特材 1.87 0.86 12.95 13.10 1.16
600242*ST 中昌 3.26 1.48 3.13 3.17 1.15
600163中闽能源 2.58 4.35 5.10 5.16 1.14
600183生益科技 2.51 0.79 23.03 23.29 1.13
600420现代制药 1.90 0.45 9.01 9.11 1.11
002141贤丰控股 2.16 1.96 2.34 2.37 1.11
605001威奥股份 1.39 0.59 14.46 14.62 1.11
600986浙文互联 2.67 1.76 4.18 4.23 1.10
600988赤峰黄金 2.62 1.60 14.74 14.90 1.10
603023威帝股份 1.50 0.42 4.02 4.06 1.10
002618丹邦科技 1.43 3.20 4.20 4.25 1.09
002319乐通股份 2.15 1.11 9.87 9.98 1.09
600397安源煤业 1.56 2.48 2.57 2.60 1.09
300256星星科技 1.76 1.49 5.15 5.21 1.09
600809山西汾酒 3.03 0.42 339.20 342.88 1.09
002186全 聚 德 3.00 1.50 10.55 10.66 1.08
002411延安必康 2.12 0.73 4.29 4.34 1.07
002700ST 浩 源 5.05 0.92 4.12 4.16 1.07
600516方大炭素 2.82 2.95 8.30 8.39 1.06
600735新 华 锦 1.84 1.17 4.92 4.97 1.06
000919金陵药业 1.97 1.23 6.16 6.22 1.04
600122*ST 宏图 1.74 1.62 1.16 1.17 1.04
603117万林物流 1.73 0.36 3.49 3.53 1.03
300411金盾股份 2.00 2.11 7.07 7.14 1.02
603896寿 仙 谷 1.95 0.88 35.68 36.04 1.01
300063天龙集团 3.15 2.31 4.54 4.59 1.01
000961中南建设 1.43 0.69 7.01 7.08 1.00
300684中石科技 3.41 2.32 19.23 19.42 1.00
600836*ST 界龙 2.40 0.44 4.65 4.70 0.99
002928华夏航空 2.00 0.80 16.20 16.36 0.98
002440闰土股份 1.43 0.77 9.85 9.95 0.97
600360华微电子 2.19 1.90 6.47 6.53 0.96
603113金能科技 2.73 0.71 18.62 18.80 0.96
000671阳 光 城 1.48 0.45 6.11 6.17 0.95
002142宁波银行 2.34 0.31 39.42 39.79 0.95
603708家 家 悦 3.14 1.19 21.17 21.37 0.94
601179中国西电 1.58 0.56 4.45 4.49 0.94
601003柳钢股份 3.25 0.51 6.61 6.67 0.94
601702华峰铝业 1.66 8.32 7.28 7.35 0.93
600179*ST 安通 0.46 0.18 4.36 4.40 0.92
300473德尔股份 1.24 0.74 17.01 17.17 0.92
300340科恒股份 1.94 2.20 9.39 9.48 0.92
603466风 语 筑 3.13 0.80 19.92 20.10 0.91
000700模塑科技 1.88 1.02 4.83 4.87 0.91
300639凯普生物 1.62 1.00 34.14 34.45 0.91
603013亚普股份 1.72 2.09 13.49 13.61 0.90
600078澄星股份 1.71 0.66 3.54 3.57 0.90
002670国盛金控 1.76 2.50 10.31 10.40 0.89
000957中通客车 1.72 0.74 6.43 6.49 0.87
600345长江通信 1.86 1.07 14.66 14.79 0.86
000757浩物股份 1.34 0.54 3.75 3.78 0.85
603813原尚股份 0.97 0.47 13.39 13.50 0.85
002895川恒股份 1.20 0.31 10.87 10.96 0.85
000591太 阳 能 4.67 9.41 7.11 7.17 0.84
601566九 牧 王 2.95 0.37 11.41 11.51 0.84
603936博敏电子 1.05 1.28 11.47 11.57 0.84
601127小康股份 1.68 4.40 23.45 23.64 0.83
000031大 悦 城 2.33 0.35 3.92 3.95 0.82
603223恒通股份 1.40 0.78 22.96 23.15 0.81
605186健麾信息 1.34 9.77 21.02 21.19 0.81
300634彩讯股份 1.57 0.43 14.12 14.23 0.81
603595东尼电子 1.06 0.64 18.84 18.99 0.81
601555东吴证券 1.45 1.09 9.71 9.79 0.80
300346南大光电 1.72 2.54 29.98 30.22 0.79
603517绝味食品 2.21 0.49 78.10 78.70 0.77
300739明阳电路 1.91 0.74 14.83 14.94 0.77
600641万业企业 2.00 0.41 13.17 13.27 0.76
000616海航投资 1.27 0.71 2.38 2.40 0.76
603825华扬联众 1.84 1.77 14.31 14.42 0.75
300624万兴科技 1.98 0.89 42.01 42.33 0.75
603926铁流股份 0.87 0.27 11.53 11.62 0.75
002770ST 科 迪 3.26 3.50 1.89 1.90 0.74
002216三全食品 1.15 0.84 22.71 22.88 0.74
600750江中药业 1.14 0.43 10.55 10.63 0.74
002866传艺科技 1.37 1.45 12.45 12.54 0.74
600517国网英大 2.00 6.10 7.59 7.65 0.74
000638万方发展 1.73 2.62 4.67 4.70 0.73
300236上海新阳 1.89 1.55 41.21 41.51 0.73
002262恩华药业 1.01 0.42 14.87 14.98 0.73
600418江淮汽车 2.08 2.32 8.29 8.35 0.72
300802矩子科技 1.62 3.31 36.20 36.46 0.72
002089ST 新 海 3.05 0.78 1.68 1.69 0.72
002434万 里 扬 2.39 0.37 7.65 7.70 0.71
603598引力传媒 2.62 1.51 10.50 10.57 0.71
000703恒逸石化 1.71 0.94 14.80 14.90 0.70
002686亿 利 达 1.55 0.47 5.20 5.24 0.69
300869康泰医学 2.34 5.24 75.52 76.04 0.69
600219南山铝业 1.74 0.85 3.49 3.51 0.69
605358立 昂 微 2.36 10.08 75.28 75.80 0.69
600676交运股份 2.15 0.21 4.72 4.75 0.68
600311*ST 荣华 1.35 0.85 1.49 1.50 0.67
000863三湘印象 1.69 0.48 4.17 4.20 0.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线