605186中股吧(605186健麾信息股吧)

jijinwang

证券时报•数据宝统计,截至(5月31日)收盘,沪指报3615.48点,涨14.69点,涨幅为0.41%;深成指报14996.38点,涨143.50点,涨幅为0.97%;创业板指报3309.07点,涨76.78点,涨幅为2.38%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,C奇德、华通线缆等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月31日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
300995C 奇 德 48.90 56.68 1.66
605196华通线缆 16.53 55.58 -5.81
605378野马电池 41.10 55.29 10.01
003039顺控发展 62.69 46.19 10.00
301001C 凯 淳 51.78 45.47 -14.65
600906财达证券 16.64 42.15 5.25
601279英利汽车 13.88 40.87 9.98
605186健麾信息 30.34 40.12 10.01
001206依依股份 89.28 38.70 -10.00
300614百川畅银 45.22 37.61 6.13
003040楚 天 龙 37.81 35.40 4.68
301000C 肇 民 85.04 35.19 -9.54
002862实丰文化 15.13 34.66 -0.59
300966共同药业 62.95 34.15 6.50
600956新天绿能 14.81 33.21 5.48
003027同兴环保 33.34 31.31 10.00
300982苏文电能 45.10 30.63 9.95
605300佳禾食品 27.10 29.92 1.35
300992泰福泵业 33.01 29.64 -2.48
605136丽人丽妆 38.51 29.63 6.56
003043华亚智能 56.86 28.80 6.02
605199葫 芦 娃 33.46 28.71 2.95
002386天原股份 11.79 28.62 4.15
002900哈 三 联 31.71 28.52 9.99
605299舒华体育 14.47 26.82 -0.55
300537广信材料 17.18 26.81 7.98
003036泰坦股份 18.59 26.13 2.09
002762金发拉比 18.33 25.89 10.02
600095湘财股份 14.45 25.79 1.05
605179一鸣食品 20.32 25.76 10.02
600744华银电力 9.45 25.20 3.85
300959线上线下 69.28 25.16 4.92
603657春光科技 31.74 24.23 7.41
300582英 飞 特 17.62 23.77 5.01
300993玉马遮阳 25.73 23.59 -2.80
605016百龙创园 43.53 23.44 0.30
300264佳创视讯 6.18 23.42 8.23
003035南网能源 11.70 23.27 5.79
000995皇台酒业 23.24 23.12 9.99
001203大中矿业 24.20 22.92 -2.10
002581未名医药 23.94 22.63 -0.29
300339润和软件 21.12 22.62 4.81
300884狄 耐 克 30.25 22.58 19.99
605296神农集团 56.99 22.35 -10.00
300987川网传媒 52.77 22.05 1.64
605086龙高股份 29.52 21.94 1.97
000966长源电力 13.60 21.70 1.87
300953震裕科技 94.63 21.08 3.81
000993闽东电力 11.75 20.68 10.02
300234开尔新材 9.64 20.67 5.59
300848美瑞新材 34.33 20.55 2.02
002998优彩资源 11.49 20.50 2.86
300890翔 丰 华 45.71 20.49 6.13
605090九丰能源 37.12 20.16 0.84
300477合纵科技 7.30 20.07 16.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率