关于申报2023年度国家艺术基金一般项目的通知。
一:艺术基金申报
咨询记录·回答于2021-07-20F.context('wywContentAnswerPayChatList-3727903190',[{"content":null,"ctype":1,"type":1},{"content":null,"ctype":1,"type":2}]);
国家艺术基金申报时申报主体为个人应该盖什么章
您好,申报个人时只要符合申报条件,只需要个人签名即可,不需要盖章。
二:国家艺术基金申报范本
作为艺术类的学生重点应该是你的作品集,其他材料主要是成绩单加上个人陈述,简历,如果有在艺术领域的知名导师推荐就更容易获得学校的录取。个人陈述主要是写自己选择院校专业的意图,展示自己对专业的了解,最好能把申请的专业和自己将来从业或发展的方向联系起来。同时要表现出你已经为进入该院校学习做好准备。
简历写的是你就读的院校专业,参与过的活动,设计过的作品,还有获得的奖项,展示自己之前的经历。
留学申请文书是指你个人为什么选择这个国家这所学校这个专业领域进行留学的原因,你在该领域有什么了解,你的学习规划及学成后的职业规划是什么?你要用通俗易懂的方式进行你的留学原因及目的。不要写华而不实的一些东西,什么为了更好的建设两国之间的经济桥梁等。。。你后期也可以写上你的家庭也非常支持你的决定,不仅在精神上支持你,在经济上也会对于你支持。因为有的国家对于留学经费看的也很重。对于研究生的文书就不一样了,你应该更要注重你的该专业的理解及设想,会不会与该院校导师专业方向相吻合、研究生看你的专业度会更多一些。
三:国家艺术基金申报经验
重点、一般、青年项目都可以自选,四类之中重点与青年成为两头, 一般项目仿佛是纺锤的鼓出部分。重点项目的研究对象通常是需要解决的 重大或重要问题,一般涉及较宏观、规模较大、人手较多、时间较长、耗 资较巨等因素,其评审以质量第一、宁缺毋滥为原则,对其选题分量、论 证质量、研究价值、承担人实力等综合评价,一般控制较严,可少评或不 评。报了重点可能降为一般,也可能彻底被否掉。会评前对重点和一般项 目做宏观分配,确定所占比例。重点项目申报者一般比较谨慎,立项率反 而较高。四:2022国家艺术基金申报
挣钱,要跟着国家政策走:消费,要根据自己需求来。我说8条,相信不会差。
1、多存钱,多储蓄其它能保值增值的商品,比如黄金、文物古董等等。虽然国家去年经济增速8.1%(国内生产总值GDP),但不代表个人财富也有这么高的增长,两码事。
手里有钱,心中不慌。
2、不盲目消费。外贸出口、国内消费都比较低迷,否则各地也不会那么积极地促消费。
有需要的就买,可要、可不要的就不要买,理性消费。
因为很多消费都是在花钱,买的都是负债,都是从自己的蓄水池里往外放水。
任何一种商品或服务都有成本,也都包含一定的利润。
盲目消费,就是给别人送钱、给自己破财,毫无意义。
3、谨慎购买大件商品。房地产的现状,大家心里都很清楚,据说有些地方已经开始炸楼保房价。
还有的地方在出台各种政策刺激楼市。
买期房可能会遇到烂尾,也可能遇到其它一些不确定的因素,比如采光、产权证、噪音等等,不好解决,很闹心。
假如有房住,可以先不买第2套、第3套,买了也住不了那么多。
如果所在的城市是一线城市,或者人口净流入的城市,房价比较稳,那可以买。
其它地方要谨慎。
4、保守投资,适当风险投资。无论股票、基金、债券还是其它实体类的投资,切勿激进。
以保本为主,再适当做一些风险投资。
假如出现金融危机或者其它意外,本钱还在,就算风险投资的那部分赔了,也不影响我们的根基。
假如经济形势很好,我们的本钱也还在,如果风险投资的那部分赚了,可以以小博大。
除非能确定自己找到的是风口,大概率会**。
向别人借钱,对自己来说是负债,对放贷的一方来说是资产。
如果把借来的钱花出去,做一些增值的事情,给自己带来的回报,能抵消掉这笔负债,还让自己能有富余,就划算。
在心里没底、拿捏不准,没有较大把握的时候,尽量不要负债。
6、好身体。身体是革命的本钱,把身体锻炼好,少生病或不生病就是在省钱,有个好身体也能去工作挣钱。
7、不辞职现在有工作的,在没有找到下家之前,不要轻易辞职。
只要能按时足额发出工资来,每个月的支出又低于支出,那就是赚的。
8、干好本职工作,同时找机会、创造机会。打工本身就是一个机会,能让人短期内挣到生活费,这是快钱、小钱。
同时也要给自己找一些能长期有收益的**项目来做,这是事业,有挣大钱的可能。
快、慢,长、短结合起来。
总之,采取守势,以稳为主,“稳字当先,稳中求进”,稳中求发展,国家今年的经济政策也是这样。
想发财的,跟着国家政策、跟着趋势走。
单纯消费的,就不要盲目受政策刺激了,还是要根据自己实际需求来花钱。
五:国家艺术基金2021申报初审结果
2021年7月15日,国家艺术基金管理中心官方网站对国家艺术基金(一般项目)2020年度资助项目进行公示。公示时间为2021年7月15日至21日(公示7日)。
国家艺术基金(一般项目)2020年度资助项目名单
(598项)
大型舞台剧和作品创作资助项目(88项)
序号 | 项目名称 | 项目主体名称 |
1 | 京剧《梅园往事》 | 南京市京剧团有限公司 |
2 | 京剧《生如夏花》 | 青海省演艺集团有限责任公司 |
3 | 京剧《大唐贵妃》 | 上海京剧院 |
4 | 京剧《团圆之后》 (一般地区项目) | 云南省京剧院 |
5 | 滑稽戏《勿来也得来》 | 苏州市滑稽剧团 |
6 | 高安采茶戏《月照山乡》 | 宜春市采茶歌舞剧院 |
7 | 粤剧《梁启超》 | 广州粤剧院有限公司 |
8 | 上党梆子《大山赤子》 | 阳城县人民剧团有限公司 |
9 | 芗剧《一代相国蔡新》 | 漳浦县竹马戏(芗剧)传承保护中心 |
10 | 龙江剧《萧红》 | 黑龙江省龙江剧艺术中心 |
11 | 豫剧《工匠春秋》 | 洛阳豫剧院演艺有限公司 |
12 | 台州乱弹《我的大陈岛》 | 浙江台州乱弹剧团 |
13 | 豫剧《南水迢迢》 | 河南豫剧院 |
14 | 滑稽戏《上海的声音》 | 上海独脚戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团) |
15 | 襄阳花鼓戏《远山忠魂》 | 襄阳市艺术剧院有限责任公司 |
16 | 豫剧《英雄无名》 | 濮阳市戏剧艺术传承保护中心 |
17 | 祁剧《种子方舟》 | 湖南省祁剧保护传承中心 |
18 | 晋剧《铸城》 | 阳泉市晋剧院 |
19 | 评剧《骄杨》 | 天津市评剧白派剧团 |
20 | 湘剧《魂乎归来》 | 湖南省湘剧院 |
21 | 淮剧《单身县长》 | 建湖县淮剧团 |
22 | 越剧《伪装者》 | 浙江小百花越剧院 |
23 | 越剧《黎明新娘》 | 杭州越剧传习院 |
24 | 黄梅戏《百鸟朝凤》 | 安徽省黄梅戏剧院 |
25 | 上党落子《烽火太行花》 | 潞城市红旗落子剧团 |
26 | 豫剧《半幅进疆图》 (一般地区项目) | 新疆生产建设兵团第八师艺术剧院(石河子市艺术剧院) |
27 | 彩调剧《新刘三姐》 (一般地区项目) | 广西壮族自治区戏剧院 |
28 | 阿宫腔《红梢林》 (一般地区项目) | 富平县阿宫剧团 |
29 | 眉户戏《春到六盘》 (一般地区项目) | 中卫市歌舞团(有限公司) |
30 | 新疆曲子剧《天山兄弟情》 (一般地区项目) | 昌吉回族自治州艺术剧院(昌吉回族自治州民族歌舞剧团、昌吉州《新疆曲子》剧团) |
31 | 黔剧《第一书记》 (一般地区项目) | 贵州省黔剧院 |
32 | 话剧《路遥的世界》 | 上海戏剧学院 |
33 | 话剧《贵胄学堂》 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
34 | 话剧《长安第二碗》 | 西安话剧院有限责任公司 |
35 | 话剧《雄关漫道》 | 浙江话剧团有限公司 |
36 | 话剧《风云儿女》 | 中央戏剧学院 |
37 | 话剧《记忆密码》 | 四川人民艺术剧院有限责任公司 |
38 | 话剧《天算》 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) |
39 | 话剧《你还弹吉他吗》 | 北京央华文化发展有限公司 |
40 | 话剧《傣誓》 (一般地区项目) | 云南省话剧院 |
41 | 小剧场戏剧《芦花絮》 | 弋阳腔艺术保护中心 |
42 | 小剧场戏剧《19/19》 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
43 | 歌剧《雁翎队》 | 河北省艺术中心 |
44 | 歌剧《苍河岁月》 | 山西华夏之根艺术团 |
45 | 歌剧《风雪大别山》 | 安徽省歌舞剧院 |
46 | 歌剧《双翼神马》 (一般地区项目) | 包头市民族歌舞剧院 |
47 | 歌剧《不遥远的胡麻岭》 (一般地区项目) | 甘肃省歌剧院 |
48 | 芭蕾舞剧《归来红菱艳》 | 重庆演艺集团有限责任公司 |
49 | 民族舞剧《朱自清》 | 扬州市歌舞剧院有限公司 |
50 | 民族舞剧《百年正阳门》 | 北京舞蹈学院 |
51 | 民族舞剧《渊子崖》 | 临沂大学 |
52 | 民族舞剧《玉米大地》 | 吉林艺术学院 |
53 | 民族舞剧《油城往事之开拓者》 (一般地区项目) | 克拉玛依市歌舞团 |
54 | 音乐剧《春上海1949》 | 上海音乐学院 |
55 | 音乐剧《往事歌谣》 | 北京师范大学 |
56 | 音乐剧《家园》 | 内蒙古欣业文化传媒有限公司 |
57 | 音乐剧《花儿·少年》 | 西宁艺术剧院有限公司 |
58 | 音乐剧《北京故事》 | 顺年文化传播(北京)有限公司 |
59 | 歌舞剧《戴爱莲》 | 江门市戴爱莲文化艺术发展有限公司 |
60 | 音乐剧《守界人》 | 新疆艺术剧院歌剧团 |
61 | 歌舞剧《龙脊有个金牛寨》 | 桂林市文艺演出有限责任公司 |
62 | 音乐剧《梦创未来》 | 新绎文化发展有限公司 |
63 | 音乐剧《那时花开》 | 中国煤矿文工团 |
64 | 歌舞剧《扶贫路上》 (一般地区项目) | 百色市民族文化传承中心 |
65 | 儿童剧《小萤火虫跟宝宝一样……》 | 福建人民艺术剧院 |
66 | 儿童剧《海底来信》 | 大庆演艺有限责任公司 |
67 | 儿童剧《荡起双桨》 | 济宁艺术剧院有限责任公司 |
68 | 儿童剧《童年》 | 济南市儿童艺术剧院 |
69 | 木偶剧《大禹治水》 | 湖南省木偶皮影艺术保护传承中心 |
70 | 儿童剧《小萝卜头》 | 云南艺术学院 |
71 | 儿童剧《听说过,没见过》 | 辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) |
72 | 杂技剧《战上海》 | 上海杂技团有限公司 |
73 | 杂技剧《明家大小姐》 | 杭州杂技总团演艺有限公司 |
74 | 杂技剧《梁祝》 | 济宁市杂技演艺有限责任公司 |
75 | 交响乐《消失的银杏》 | 中央音乐学院 |
76 | 交响乐《山海经》 | 上海交响乐团 |
77 | 交响乐《盛世东方》 | 武汉爱乐乐团 |
78 | 交响乐《东方·译敦煌》 | 北京东方交响乐团有限公司 |
79 | 交响乐《古格幻想》 (一般地区项目) | 西藏自治区歌舞团 |
80 | 民族管弦乐《丝竹里的江南》 | 苏州民族管弦乐团有限公司 |
81 | 民族管弦乐《和鸣》 | 武汉音乐学院 |
82 | 民族管弦乐《大湾情缘》 | 星海音乐学院 |
83 | 苏州评弹《血粮》 | 张家港市评弹艺术传承中心 |
84 | 跨界融合作品《越地长歌》 | 浙江音乐学院 |
85 | 跨界融合作品《永远的丰碑》 | 黑龙江省歌舞剧院有限公司 |
86 | 跨界融合作品《老兵》 | 合肥演艺股份有限公司 |
87 | 跨界融合作品《兵团颂》 | 河南歌舞演艺集团有限责任公司 |
88 | 跨界融合作品《火锅江湖》 (一般地区项目) | 重庆演艺集团有限责任公司 |
小型剧(节)目和作品创作资助项目(106项)
序号 | 项目名称 | 项目主体名称 |
1 | 小戏曲《唢呐声声》 | 湖北省京剧院 |
2 | 小戏曲《朱安》 | 上海越剧艺术传习所(上海越剧院) |
3 | 小戏曲《孤岛夫妻哨》 | 连云港市淮海剧团有限公司 |
4 | 小戏曲《偷桃救母》 | 山西省晋剧院 |
5 | 小戏曲《战汉江》 | 湖北省京剧院 |
6 | 小戏曲《家国情怀》 | 安徽省安庆市宜秀区文化馆 |
7 | 小戏曲《吔,俺就是个农民》 | 临沂市柳琴戏传承保护中心 |
8 | 小戏曲《一句话》 | 安庆市文化馆 |
9 | 小戏曲《乘月》 | 江苏省文化厅剧目工作室 |
10 | 小戏曲《子在渡口曰》 | 浙江艺术职业学院 |
11 | 小戏曲《老戏台》 | 张家口市群众艺术馆 |
12 | 小戏曲《南柯梦寻》 | 江西省赣剧院 |
13 | 小戏曲《海棠依旧》 | 滨州市吕剧演艺有限公司 |
14 | 独幕剧《老鼠嫁女》 | 济南市儿童艺术剧院 |
15 | 独幕剧《牡丹亭音乐传奇》 | 苏州大学 |
16 | 独幕剧《惊梦》 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
17 | 戏剧小品《背着婆婆来相亲》 | 大连话剧团有限公司 |
18 | 戏剧小品《生命》 | 许昌市戏曲艺术发展中心 |
19 | 戏剧小品《灵魂悲歌》 | 济宁艺术剧院有限责任公司 |
20 | 戏剧小品《占位子》 | 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 |
21 | 戏剧小品《爱的呼唤》 | 沈阳师范大学 |
22 | 小歌剧《隧道深深》 | 福建师范大学 |
23 | 小歌剧《克里木参军》 | 中国人民解放军国防大学军事文化学院 |
24 | 小舞剧《禾》 | 北京舞蹈学院 |
25 | 小舞剧《小萝卜头》 | 徐州市歌舞剧院有限公司 |
26 | 小舞剧《张衡》 | 河南师范大学 |
27 | 小舞剧《姽婳·西游》 | 北京天美晟文化艺术传播有限公司 |
28 | 小舞剧《朴裙》 | 浙江音乐学院 |
29 | 独奏曲《望海》 | 浙江音乐学院 |
30 | 独奏曲《秋蒲蓉宾图》 | 中央音乐学院 |
31 | 独奏曲《安歌》 | 上海音乐学院 |
32 | 独奏曲《无极》 | 浙江音乐学院 |
33 | 独奏曲《天地人和》 | 北京民族乐团有限责任公司 |
34 | 重奏曲《弦乐大赋格·丝绸之路上的哲学沉思》 | 大连大学 |
35 | 板胡重奏曲《雨飞舞》 | 沈阳大学 |
36 | 钢琴协奏曲《西域风情之一杯美酒》 | 中国人民大学 |
37 | 重奏曲《壮寨音迹》 (一般地区项目) | 广西艺术学院 |
38 | 室内乐《壮寨歌圩》 | 广西艺术学院 |
39 | 室内乐《风自运河来》 | 中央音乐学院 |
40 | 室内乐《红色记忆》 | 江西师范大学 |
41 | 室内乐《林秋》 | 星海音乐学院 |
42 | 室内乐《吴歈越吟》 | 浙江音乐学院 |
43 | 民乐小合奏《旋动》 | 上海音乐学院 |
44 | 民乐小合奏《弦诗弹意》 | 北京民族乐团有限责任公司 |
45 | 民乐小合奏《秋江花月夜》 | 重庆演艺集团有限责任公司 |
46 | 民乐小合奏《苏堤漫步》 | 中央音乐学院 |
47 | 歌曲《青海湖》 | 北京哈雅盛世文化传播有限公司 |
48 | 歌曲《瓦片上的故乡》 | 广文嘉艺文化传播(北京)有限公司 |
49 | 歌曲《最美中国人》 | 北京记忆时刻文化交流有限公司 |
50 | 歌曲《等不到的雪》 | 江汉大学 |
51 | 歌曲《永远的依恋》 | 安徽省话剧院 |
52 | 歌曲《那红色的旗》 | 江门文艺杂志社有限公司 |
53 | 歌曲《马缨花》 | 红河学院 |
54 | 歌曲《初访姑苏》 | 江苏省演艺集团有限公司 |
55 | 歌曲《西子歌》 | 浙江音乐学院 |
56 | 歌曲《放歌新丝路》 | 四川师范大学 |
57 | 歌曲《乐活中国》 | 中国音乐文学学会 |
58 | 歌曲《我给世界发张邀请函》 | 吉林师范大学 |
59 | 歌曲《啊,共产党!》 | 山东艺术学院 |
60 | 组歌《大美彩云南》 | 云南艺术学院文华学院 |
61 | 歌曲《想对祖国说》 | 益阳市赫山区文学艺术界联合会 |
62 | 歌曲《啊!党旗》 | 青岛市城阳区文化馆 |
63 | 歌曲《唱起歌来上大梁》 | 重庆市大渡口区文化馆 |
64 | 歌曲《妈妈的生日》 | 温州大学 |
65 | 歌曲《家在中国》 | 鲁东大学 |
66 | 歌曲《杜诗蜀韵》 | 四川音乐学院 |
67 | 歌曲《青花》 | 江西省音乐家协会 |
68 | 合唱《大秧歌》 | 山东艺术学院 |
69 | 合唱《天空》 | 华中师范大学 |
70 | 合唱《毕业季》 | 中南民族大学 |
71 | 合唱《林海老人》 | 吉林大学珠海学院 |
72 | 合唱《白骏马赞》 (一般地区项目) | 内蒙古师范大学 |
73 | 群舞《小巴特尔与喜羊羊》 | 呼和浩特民族演艺集团民族歌舞剧院有限公司 |
74 | 群舞《额尔古纳河》 | 中央民族大学 |
75 | 群舞《烁》 | 北京当代艺术剧院 |
76 | 群舞《脚擂鼓》 | 温州市文化馆(温州大剧院管理处) |
77 | 群舞《榫卯》 | 浙江音乐学院 |
78 | 群舞《我们的歌》 | 银川高级中学 |
79 | 群舞《战马》 | 中央民族大学 |
80 | 群舞《弄堂记忆》 | 上海市青少年活动中心 |
81 | 群舞《百年》 | 四川音乐学院 |
82 | 群舞《觅迹》 | 延边大学 |
83 | 群舞《田埂上的歌》 | 广西艺术学院 |
84 | 群舞《高原之舟》 | 西南民族大学 |
85 | 群舞《蒙古优雅》 | 内蒙古民族艺术剧院 |
86 | 群舞《守护》 | 中央民族大学 |
87 | 群舞《我的喜马拉雅》 | 西藏自治区歌舞团 |
88 | 群舞《爷爷的浑堂》 | 上海市松江区文化馆 |
89 | 群舞《优戏》 | 南京艺术学院 |
90 | 双人舞《与妻书》 | 广东歌舞剧院有限公司 |
91 | 群舞《最后的牧歌》 | 首都师范大学 |
92 | 群舞《田埂地垄一片云》 | 山东艺术学院 |
93 | 群舞《醒狮》 | 广东舞蹈戏剧职业学院 |
94 | 群舞《雪域汉子》 | 西北民族大学 |
95 | 群舞《当你老了》 | 太原师范学院 |
96 | 群舞《十八焕蝶》 | 浙江音乐学院 |
97 | 群舞《水云行》 | 河南歌舞演艺集团有限责任公司 |
98 | 群舞《筑梦》 | 沈阳师范大学 |
99 | 西河大鼓《大营救》 | 广州市文化馆(广州市非物质文化遗产保护中心) |
100 | 河南坠子《忠烈骄杨》 | 河南歌舞演艺集团有限责任公司 |
101 | 曲艺小品《马大爹的幸福生活》 | 银川艺术剧院有限公司 |
102 | 曲艺小品《一条“表扬信”》 | 重庆市大渡口区文化馆 |
103 | 常德丝弦《今天再唱新事多》 | 常德市武陵区文化馆 |
104 | 魔术《鱼韵流芳》 | 天津市杂技团 |
105 | 杂技《流星》 | 大连杂技团 |
106 | 木偶《铁窗蝴蝶》 | 泉州市提线木偶戏传承保护中心 |
美术创作资助项目(82项)
序号 | 项目名称 | 项目主体名称 |
1 | 中国画《百年巨匠——浙派艺术大家群像》 | 徐默 |
2 | 中国画《阳光照进非洲》 | 杨斌 |
3 | 中国画《众志成城——98抗洪》 | 李宽 |
4 | 中国画《百年马街书会》 | 郭建明 |
5 | 中国画《天宫筑梦》 | 李金生 |
6 | 中国画《世界之焦》 | 孙娟娟 |
7 | 中国画《新时代的长征路》 | 刘翔鹏 |
8 | 中国画《渡江战役》 | 刘西洁 |
9 | 中国画《回民兄弟送红军》 | 类维顺 |
10 | 中国画《近代西学东渐》 | 汪耀民 |
11 | 中国画《国货新潮——民族品牌复兴之路系列》 | 丁阳 |
12 | 中国画《中国古镇临涣茶馆》 | 张树波 |
13 | 中国画《黔地新梦》 | 张存玫 |
14 | 中国画《和平使者》 | 张恺桐 |
15 | 中国画《芦花如雪》 | 赵溅球 |
16 | 中国画《舞台姐妹》 | 康书增 |
17 | 中国画《丝路新语——重庆涞滩水墨石刻》 | 邓建强 |
18 | 中国画《大时代建设者》 | 李也青 |
19 | 中国画《抗联英雄志》 | 张海东 |
20 | 中国画《日记·土家风情》 | 彭震中 |
21 | 中国画《大别山红色文化系列》 | 王永亮 |
22 | 中国画《丝路冰川》 | 朱尽晖 |
23 | 中国画《闽海沧桑——福建船政史话》 | 陈端 |
24 | 中国画《复兴号角·丝路情》 | 黄杰 |
25 | 中国画《天路将军慕生忠》 | 刘昌盛 |
26 | 中国画《同在蓝天下》 | 戴静怡 |
27 | 中国画《中国医疗援非日记》 | 倪春林 |
28 | 中国画《新时代靓丽风景——快递小哥》 | 王巍 |
29 | 中国画《游园惊梦》 | 安萍萍 |
30 | 中国画《培根铸魂》 | 刘海勇 |
31 | 油画《中国朝鲜族传统民俗》 | 崔俊 |
32 | 油画《钟灵毓秀——岳麓山》 | 党朝阳 |
33 | 油画《城市梦》 | 张杰 |
34 | 油画《收获的季节》 | 秦鲲皓 |
35 | 油画《大坝建设交响曲》 | 刘玉龙 |
36 | 油画《时代赞歌·滇西民生》 | 边小强 |
37 | 油画《昙曜造窟》 | 续鹤贤 |
38 | 油画《排雷英雄杜富国和他的战友们》 | 马万东 |
39 | 油画《最后的渔猎部落——查干淖尔》 | 李澎霖 |
40 | 油画《持至诚心 游学证道——王阳明和他的弟子》 | 张文惠 |
41 | 油画《瓷骋万国图》 | 李尤松 |
42 | 油画《穿林海,跨雪原》 | 谷东雷 |
43 | 油画《冬捕汉子》 | 张阳 |
44 | 油画《苗山魂》 | 赵嘉陵 |
45 | 油画《古彝新象》 | 魏义 |
46 | 油画《记忆深处》 | 唐亮 |
47 | 油画《时代新景——都市蜜蜂》 | 刘亚安 |
48 | 油画《我国城市地标性老建筑》 | 胡朝阳 |
49 | 油画《东海渔场鱼丰收》 | 陆琦 |
50 | 油画《乌兰牧骑礼赞》 | 张项军 |
51 | 油画《筑梦雄安·美丽家园》 | 郭永文 |
52 | 油画《贵州屯堡面具地戏》 | 田军 |
53 | 油画《新西藏》 | 杨洋 |
54 | 油画《抗洪壮歌》 | 张文平 |
55 | 油画《彩云归》 | 刘春龙 |
56 | 油画《梦寻宋迹》 | 杜华 |
57 | 版画《汶川·汶川——铭记·2008》 | 康宁 |
58 | 版画《灯火阑珊依旧处·京杭运河积水潭港》 | 文中言 |
59 | 版画《苗岭飞歌》 | 范敏 |
60 | 版画《吐鲁番葡萄节》 | 魏谦 |
61 | 版画《浙南非物质文化遗产图录(形卷)》 | 应金飞 |
62 | 版画《阳光下的大桥浇筑工》 | 曹丹 |
63 | 版画《鲁迅文学作品黑白木刻》 | 曹兴军 |
64 | 雕塑《智慧之岛》 | 朱尚熹 |
65 | 雕塑《陶渊一梦》 | 洪涛 |
66 | 雕塑《教育肇始》 | 谭勋 |
67 | 雕塑《西气东输·通途》 | 周阿成 |
68 | 雕塑《百年问道》 | 钞子伟 |
69 | 雕塑《八女投江》 | 李烜峰 |
70 | 雕塑《治水为民,禹德九州》 | 马天羽 |
71 | 雕塑《永恒祁连》 | 何鄂 |
72 | 雕塑《西藏日记》 | 刘金亭 |
73 | 雕塑《飘逝的铃声》 | 陈钰 |
74 | 水彩(粉)画《礼赞大地》 | 陈流 |
75 | 水彩(粉)画《吉祥草原》 | 颉元芳 |
76 | 水彩(粉)画《大工匠·架长虹的人》 | 卫东风 |
77 | 水彩(粉)画《烈火雄心——国消防力量》 | 邵昱皓 |
78 | 水彩(粉)画《草原乌兰牧骑》 | 梁瑞 |
79 | 漆画《2018·美丽广东海岸线》 | 林涓 |
80 | 漆画《和平女神》 | 郑频 |
81 | 漆画《同彩》 | 张玉惠 |
82 | 漆画《冰雪中国梦》 | 肖禹蓁 |
传播交流推广资助项目(84项)
序号 | 项目名称 | 项目主体名称 |
1 | 豫剧《村官李天成》《焦裕禄》《重渡沟》巡演 | 河南豫剧院 |
2 | 苏剧《国鼎魂》巡演 | 苏州市苏剧传习保护中心 |
3 | 豫剧《铡刀下的红梅》巡演 | 河南小皇后豫剧团 |
4 | 话剧《平凡的世界》巡演 | 陕西人民艺术剧院有限公司 |
5 | 话剧《雨花台》巡演 | 南京市话剧团有限公司 |
6 | 话剧《立秋》巡演 | 山西省话剧院有限责任公司 |
7 | 黄梅戏《邓稼先》巡演 | 安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司 |
8 | 吕剧《大河开凌》巡演 | 山东省吕剧院 |
9 | 话剧《柳青》巡演 | 西安话剧院有限责任公司 |
10 | 说唱剧《解放》西南地区巡演 | 山西华夏之根艺术团 |
11 | 豫剧《戈壁母亲》巡演 | 新疆生产建设兵团豫剧团 |
12 | 京剧《丝路花雨》巡演 | 甘肃省京剧团有限责任公司 |
13 | 评剧《寄印传奇》巡演 | 天津评剧院 |
14 | 晋剧《于成龙》巡演 | 太原市实验晋剧院有限责任公司 |
15 | 滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》巡演 | 江苏常州市滑稽剧团 |
16 | 儿童剧《东方夜谭》巡演 | 上海云豹文化传播有限公司 |
17 | 中国儿艺优秀儿童剧巡演 | 中国儿童艺术剧院 |
18 | 歌舞剧《天湖·四季牧歌》巡演 | 当雄县羌塘文化旅游发展有限责任公司 |
19 | 第六届中国原创话剧邀请展 | 北京国话剧场 |
20 | 舞剧《驼道》巡演 | 呼和浩特民族演艺集团有限公司 |
21 | 当代知名科学家主题剧目校园巡演 | 中国科学技术出版社 |
22 | 淮剧《送你过江》巡演 | 盐城市淮剧团 |
23 | 舞剧《花木兰》巡演 | 宁波市歌舞剧院有限公司 |
24 | 音乐剧《火花》革命老区行 | 山西省歌舞剧院有限公司 |
25 | 话剧《海河人家》巡演 | 天津人民艺术剧院 |
26 | 吉剧《江姐》西南地区巡演 | 吉林省戏曲剧院 |
27 | 楚剧《大别山人》巡演 | 湖北省戏曲艺术剧院有限责任公司 |
28 | 龙江剧《扶贫书记》巡演 | 绥化市北林区龙江剧艺术中心 |
29 | 盱河高腔·乡音版《牡丹亭》巡演 | 抚州市汤显祖文化演艺有限责任公司 |
30 | 昆曲《春江花月夜》巡演 | 上海张军昆曲艺术中心 |
31 | 锡剧《大风歌》巡演 | 江苏省演艺集团有限公司 |
32 | 音乐剧《家》巡演 | 中央戏剧学院 |
33 | 昆剧《李清照》《长生殿》巡演 | 北方昆曲剧院 |
34 | 歌剧《晨钟》巡演 | 上海歌剧院 |
35 | 杂技剧《岩石上的太阳》巡演 | 银川艺术剧院有限公司 |
36 | 舞剧《花界人间》巡演 | 广西演艺集团有限责任公司 |
37 | 交响套曲《我的祖国》巡演 | 深圳交响乐团 |
38 | 歌剧《在希望的田野上》巡演 | 浙江歌舞剧院有限公司 |
39 | 话剧《苍穹之上》巡演 | 四川人民艺术剧院有限责任公司 |
40 | 花灯戏《云上红梅》巡演 | 贵州省花灯剧院有限责任公司 |
41 | 京剧《长乐未央》巡演 | 山西省京剧院有限责任公司 |
42 | “吹拉弹打”双协奏交响音乐会巡演 | 天津歌舞剧院 |
43 | 民族管弦乐《丝路草原》巡演 (一般地区项目) | 内蒙古民族艺术剧院 |
44 | 话剧《追忆西迁年华——向西而歌》巡演 (一般地区项目) | 西安仲夏梦艺术文化传播有限公司 |
45 | 中国艺术新视界2020——青年艺术创作人才(美术、书法、摄影、工艺美术)优秀作品巡展 | 北京歌华文化研究发展中心 |
46 | 延安鲁艺版画作品及文献巡展 | 延安大学 |
47 | 第十一届中国工笔画作品展 | 中国工笔画学会 |
48 | 百年铸梦——中国文化名人肖像雕塑作品展 | 鲁迅美术学院 |
49 | 山前白夜大地艺术展 | 中央美术学院 |
50 | “中国西部地区精准扶贫、精准脱贫成果”版画创作巡展 | 云南艺术学院 |
51 | 江苏工笔画六百年巡展 | 江苏省美术馆 |
52 | 中国连环画百年艺术展 | 神州共享(北京)技术有限公司 |
53 | 天下黄河——中国百名油画家主题作品展 | 北京磴明万荷美术馆有限公司 |
54 | 全国高等美术院校附中校藏速写巡回展 | 中央美术学院 |
55 | 东北工业题材美术作品国内巡展 | 沈阳大学 |
56 | 龟兹当代艺术创作研究展 | 新疆一行文化艺术学术中心 |
57 | 中国形象——全国优秀青年雕塑家作品展 | 南京艺术学院 |
58 | 汉字设计的现代之路艺术展 | 中央美术学院 |
59 | 中国艺术研究院中国画创作巡回展 | 中国艺术研究院 |
60 | 丹青记忆 守望家园——中国文化遗产美术展 | 北京元道书画院 |
61 | 敦煌壁画临摹作品高校美育展 (一般地区项目) | 西北师范大学 |
62 | “长江颂”百位长江流域书法名家作品巡展 | 湖北书法报社有限公司 |
